Essex County is een county in de Amerikaanse staat New Jersey.
De county heeft een landoppervlakte van 327 km² en telt 793.633 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Newark.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 359.053 | | — |
1910 | 512.886 | | 42,8% |
1920 | 652.089 | | 27,1% |
1930 | 833.513 | | 27,8% |
1940 | 837.340 | | 0,5% |
1950 | 905.949 | | 8,2% |
1960 | 923.545 | | 1,9% |
1970 | 929.986 | | 0,7% |
1980 | 851.116 | | −8,5% |
1990 | 778.206 | | −8,6% |
2000 | 793.633 | | 2,0% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |