अंतिम सामन्या पर्यंतचा प्रवास
सामना
ऑस्ट्रेलियाचा डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात
|-
| style="width: 200px" | डेव्हिड बून
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे †डाउनटाउन गो हेमिंग्स
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६०
|-
|-
| style="width: 200px" | जॉफ मार्श
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो फॉस्टर
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २४
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४९
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४८.९७
|-
|-
| style="width: 200px" | डीन जोन्स
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे ऍथी गो हेमिंग्स
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५७
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५७.८९
|-
|-
| style="width: 200px" | क्रेग मॅकडरमॉट
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो गूच
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७५
|-
|-
| style="width: 200px" | ऍलन बॉर्डर*
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (रॉबिनसन/†डाउनटाउन)
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३१
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३१
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १००
|-
|-
| style="width: 200px" | माइक व्हेलेटा
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३१
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १४५.१६
|-
|-
| style="width: 200px" | स्टीव वॉ
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १२५
|-
|-
| style="width: 200px" | इतर धावा
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा ५, ले.बा. ५, वा. ९, नो. १)
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
|-
|-
| style="width: 200px" | एकूण
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (१० गडी ५४.४ षटके)
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
|-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-७५ (मार्श), २-१५१ (जोन्स), ३-१६६ (मॅक्डरमॉट), ४-१६८ (बून), ५-२४१ (बॉर्डर)
फलंदाजी केली नाही: सायमन ओ'डोनेल, ग्रेग डायर†, टिम मे, ब्रुस रीड
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात
|-
| style="width: 200px" | फिल डेफ्रेटेस
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३४
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.६६
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | ग्लॅड्स्टन स्मॉल
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | नील फॉस्टर
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३८
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.८
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | एडी हेम्मींग्स
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४८
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.८
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | जॉन एंबुरी
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४४
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.४
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | ग्रहम गूच
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४२
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.२५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|}
इंग्लंडचा डाव
साचा:क्रिकेट धावफलक सुरुवात
|-
| style="width: 200px" | ग्रहम गूच
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | पायचीत गो ओ'डोनेल
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५७
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६१.४
|-
|-
| style="width: 200px" | टीम रॉबीन्सन
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | पायचीत गो मॅकडरमॉट
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
|-
|-
| style="width: 200px" | बिल ऍथी
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (वॉ/रीड)
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५८
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५६.३१
|-
|-
| style="width: 200px" | माईक गॅटिंग*
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे †डायर गो बॉर्डर
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४१
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९१.११
|-
|-
| style="width: 200px" | ॲलन लॅम्ब
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | गो वॉ
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८१.८१
|-
|-
| style="width: 200px" | पॉल डाउनटाउन†
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे ओ'डोनेल गो बॉर्डर
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ८
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११२.५
|-
|-
| style="width: 200px" | जॉन एंबुरी
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | धावबाद (बून/मॅक्डरमॉट)
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १६
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६२.५
|-
|-
| style="width: 200px" | फिल डेफ्रेटेस
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | झे रिड गो वॉ
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १७०
|-
|-
| style="width: 200px" | नील फॉस्टर
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ११६.६६
|-
|-
| style="width: 200px" | ग्लॅड्स्टन स्मॉल
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | नाबाद
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १००
|-
|-
| style="width: 200px" | इतर धावा
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (बा ५, ले.बा. ५, वा. ९, नो. १)
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
|-
|-
| style="width: 200px" | एकूण
| style="text-align: left; margin-right: 0.5em" | (१० गडी ५४.४ षटके)
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १८३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
|-
|}
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-१ (रॉबीन्सन), २-६६ (गूच), ३-१३५ (गॅटींग), ४-१७० (ऍथी), ५-१८८ (डाउनटाउन), ६-२१८ (एंबुरी), ७-२२० (लॅंब), ८-२३५ (डेफ्रेटस)
फलंदाजी केली नाही: ऍडी हेमिंग्स
साचा:क्रिकेट धावफलक गोलंदाज माहिती सुरुवात
|-
| style="width: 200px" | क्रेग मॅकडरमॉट
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५१
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.१
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | ब्रुस रीड
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.३
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | स्टीव वॉ
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ९
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३७
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४.११
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | सायमन ओ'डोनेल
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | १
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३.५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | टिम मे
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ४
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २७
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ६.७५
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|-
| style="width: 200px" | ऍलन बॉर्डर
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ७
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ०
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ३८
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | २
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | ५.४२
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{वाईड}}}
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | {{{नो}}}
|-
|}
इतर माहिती
- नाणेफेक -
- मालिका -
- सामनावीर -
- पंच -
बाह्य दुवे