Единсон Кавани

Единсон Кавани
Кавани со репрезентацијата на Уругвај на Светското првенство во фудбал во Русија 2018
Лични податоци
Роден на 22 мај 1987(1987-05-22)(37 г.)
Роден во Салто, Уругвај
Држава Уругвај Уругвај
Висина &100000000000001840000001,84 м
Позиција напад
Клупски податоци
Сегашен клуб Манчестер Јунајтед Манчестер Јунајтед
Број 7
Младинска кариера
Данубио
Кариера*
Години Клуб Наст. (Гол.)
2005-2007 Данубио 25 (9)
2007-2010 Палермо Палермо 109 (34)
2010-2013 Наполи Наполи 104 (78)
2013–2020 Париз Сен Жермен Париз Сен Жермен 200 (138)
2020– Манчестер Јунајтед Манчестер Јунајтед 6 (13)
Репрезентација
2008- Уругвај Уругвај 118 (51)
* Ажурирано на: 6 јануари 2011
** Ажурирано на: 17 ноември 2010

Единсон Роберто Кавани Гомес[1](роден на 14 февруари 1987 година) — уругвајски фудбалер кој игра на позицијата напаѓач за Манчестер Јунајтед и репрезентацијата на Уругвај. Како многу плоден стрелец, Кавани е добро познат по својата импресивна способност за постигнување голови и неговата неуморна работа на теренот. Во 2012 година, Кавани бил поставен на 10-тото место на списокот на The Guardian за 100-те најдобри фудбалери во светот.[2]

Кавани ја започнал својата кариера играјќи за Данубио во Монтевидео, каде што тој играл две години, пред да се пресели во италијанската клуб Палермо во 2007 година. Тој поминал четири сезони во клубот, постигнувајќи 34 гола во 109 лигашки натпревари. Во 2010 година, Кавани потпиша за Наполи, кој го довел во својте редови на првичен заем пред да го откупат неговиот договор за вкупен надомест од 17.000.000 €. Во сезоната 2011-12, тој го освоил својот прв трофеј со клубот, Купот на Италија, во кој тој бил најдобар стрелец со 5 гола. Кавани постигнал по 33 гола во својте две први сезони во Наполи во сите натпреварувања, а во третата го подобрил својот скор за уште четири гола завршувајќи со 37.

Кавани е репрезентативец на Уругвај, а своето деби го направил во натпреварот против Колумбија на 6 февруари 2008 година. Тој оттогаш учествувал на два големи турнири, на Светското првенство 2010 и Копа Америка 2011. Тој постигнал еден гол на Светско првенство 2010, за да му помогне на Уругвај да дојде до четвртото место на турнирот. Тој потоа победил на Копа Америка 2011 со Уругвај, што била рекордна 15 титула на Копа Америка за Уругвај.

Животопис

Кавани е роден во Салто, вториот најголем град во Уругвај, на 14 февруари 1987. Неговиот постар брат Валтер Гуглимоне е напаѓач[3] а исто така и неговиот помлад брат, Кристијан е фудбалер.[4] Кавани бил оженет за Марија Соледад Кабрис со која има два сина, Баутиста (роден на 22 март 2011) и Лукас (роден на 8 март 2013).[5] Тој е побожен евангелистички христијанин.[6] Додека бил дете, негов идол бил арегентинскиот напаѓач Габриел Батистута.[7] Во 2014, Кавани објавил дека тој и неговата сопруга ќе се разведат.[8]

Клупска кариера

Данубио

Кавани се преселил во Монтевидео на возраст од 12 години како би настапувал за Данубио. Во 2006 дебитирал за Данубио и во првиот дел од сезоната т.н. Апертура постигнал девет голови и бил избран за во најдобриот тим на Апертура.

Палермо

После неколку брилијантни натпревари на Јужноамериканскиот куп за млади играчи до 20 години, неколку големи клубови покажале интерес за Кавани како што се Јувентус и Милан, но тој сепак се одлучил да потпише за друг клуб од Италија Палермо на 29 јануари 2007. Трансферот бил потвреден два дена подоцна, кога била објавена и сумата што изнесувала нешто помалку од 4.500.000 .

Земајќи го дресот со број 7, Кавани дебитирал за клубот од Сицилија на 11 март против Фјорентина. Во тој натпревар влегол од клупата за резерви и го постигнал изедначувачкиот погодок. По заминувањето на Амаури во Јувентус, Кавани си го осигурал местото во почетната постава како партнер на Фабрицио Миколи и постигнал 14 првенствени голови во сезоната 2008-09. Во 2010 година Кавани го напуштил Палермо.

Наполи

Кавани играјќи за Наполи против АИК во Лига Европа.

Во јуни 2010 година Кавани дошол во екипата на Наполи. Во текот на летото тој постигнал два гола против Елфсборг и му помогнал на клубот да помине во следната фаза на Лига Европа. Од тогаш почнала една одлична сезона на Наполи во Серија А. Во своето првенствено деби за Наполи против Бари, Кавани исто така постигнал гол. По одличната сезона, благодарејќи најмногу на Кавани, Наполи се пласирал во Лигата на шампионите за следната сезона.

Кавани го постигнал својот прв гол во ова натпреварување против Манчестер Сити. Четири дена подоцна Кавани постигнал хет-трик во победата над Милан со 3-1. Во сезоната 2012-2013, Кавани бил најдобар стрелец во Серија А со постигнати 28 гола. Истата сезона тој го предводел својот тим до второто место во италијанското првенство.

Париз Сен Жермен

Кавани со ПСЖ во 2014.

На 16 јули 2013, Кавани му се приклучил на францускиот шампион Париз Сен Жермен потпишувајќи петгодишен договор,[9] за сума која се верува дека изнесува околу 64.5 милиони евра,[10] што го прави шести најскап играч во историјата на фудбалот. Со овој трансфер Кавани станал најскапиот фудбалер во француското првенство, надминувајќи го трансферот од 60 милиони евра на Радамел Фалкао во Монако претходно во летото.[11]

Кавани првиот настап за ПСЖ го забележал на 9 август 2013, влегувајќи од клупата во 72. минута од лигашкиот натпревар против Монпелје.[12] На следниот натпревар кој се одиграл на 18 август, Кавани бил дел од почетниот тим на Монако и го постигнал својот прв гол за клубот, во победата од 4–1 против Ајачо.[13]

Тој го постигнал првиот гол во Лигата на шампионите за клубот уште во првиот натпревар од групната фаза против Олимпијакос на 17 септември.[14] Тој ја завршил групната фаза со четири голови на пет натпревари.[14]

На 22 јануари 2014, Кавани го постигнал 20. гол во сезоната во поразот на ПСЖ во Купот на Франција од Монпелје.[15] На 2 март, откако бил надвор од терените еден месец поради повреда на бутот, Кавани постигнал гол во победата од 2–0 против најголемиот соперник Олимпик Марсеј на Паркот на принцовите.[16]

На 19 април 2014, Кавани бил стрелец на двата гола во победата над Олимпик Лион од 2–1 во финалето на Лига купот на Франција.[17] Тој ја завршил првата сезона со постигнати 25 голови на 43 натпревари во сите конкуренции, вклучувајќи 16 голови на 30 натпревари во француското првенство.

Репрезентативна кариера

Кавани во дресот на Уругвај

Во јануари 2007, Кавани добил повик во фудбалската репрезентација на Уругвај до 20 години за јужноамериканското младинско првенство во Парагвај. Кавани го завршил првенството како најдобар стрелец со постигнати седум голови во девет натпревари, и му помогнал на Уругвај да го освои третото место.

На 6 февруари 2008, Кавани го одиграл својот прв натпревар за репрезентацијата на Уругвај, и постигнал гол во ремито 2–2 против Колумбија. На 10 јули 2010, тој постигнал гол во натпреварот за третото место на Светското првенство 2010 против Германија и го израмнил резултатот на 1–1, натпревар кој завршил 3–2 во полза на Германија.[18] На 8 октомври 2010, тој го постигнал својот прв хет-трик во дресот на Уругвај во пријателскиот натпревар против Индонезија.[19]

Кавани бил дел од уругвајскиот тим за Копа Америка 2011 во Аргентина. Тој бил дел од почетниот тим на Уругвај во првите два натпревари од групната фаза, но на вториот натпревар против Чиле заработил повреда на коленото која го оддалечила од првенството сè до финалето. Во финалето, тој го заменил Алавро Переира во 63. минута од натпреварот, а Уругвај го победил Парагвај со 3–0 и стигнал до титулата по рекорден 15. пат.[20]

На Купот на конфедерации 2013, Кавани бил стрелец на израмнувачкиот гол во полуфиналето против домаќинот Бразил, кој на крајот победил со 2–1.[21] Во натпреварот за третото место, Кавани двапати го израмнувал резултатот против Италија, носејќи го натпреварот во изведување пенали. Иако Кавани го постигнал својот удар од пенал, Уругвај на крајот бил поразен во пенал рулетот.[22]

На 13 ноември 2013, Кавани бил стрелец на последниот гол за Уругвај во победата од 5–0 против Јордан во плеј-офот за Светското првенство 2014.[23] Во првиот натпревар на Светското првенство во Бразил, Кавани од пенал го постигнал водечкиот гол против Костарика, натпревар кој Уругвај на крајот го загубил со 3–1.[24] Уругвај бил елиминиран од Колумбија, со 2–0 во осминафиналето на 28 јуни 2014.[25]

Откако Суарес бил суспендиран за целиот турнир, Кавани бил неосопорен стартер во нападот на Уругвај на Копа Америка 2015 во Чиле. Во четвртфиналето против домаќините на Стадионот Насионал, Кавани бил исклучен откако заработил два жолти картони: првиот за фаул над Артуро Видал, вториот за удирање на Гонсало Хара во лицето откако претходно Хара го бодел него во задникот. Инцидентот добил големо внимание во медиумите, весниците и интернет порталите, и воглавно сите биле во одбрана на Кавани.[26][27] Подоцна во натпреварот, неговиот соиграч Хорхе Фусиле исто така добил црвен картон, а бранителот на титулата Уругвај бил елиминиран со 1–0.[28] Кавани исто така учествувал и на Копа Америка Сентенарио следната година, но уште еднаш го завршил турнирот без постигнат гол, додека Уругвај бил елиминиран уште во првата фаза.[29][30][31]

Кавани го напушта теренот со помош на Кристијано Роналдо во осминафиналето на Светското првенство 2018

Кавани завршил како најдобар стрелец во КОНМЕБОЛ Квалификациите за Светското првенство 2018 со 10 гола, помагајќи му на Ла Селесте да се квалификува за завршниот турнир во Русија.[32] Во март 2018, Кавани бил дел од уругвајскиот состав кој го освоил Чајна купот. Тој постигнал погодок во победата со 2–0 над Чешка во полуфиналето, а во финалето тој го постигнал единствениот погодок на натпреварот за победата со 1-0 над Велс, во неговиот 100-ти настап за репрезентацијата.[33]

Во мај 2018, Кавани бил избран помеѓу 23-цата играчи на списокот на селекторот Оскар Табарес за Светското првенство 2018. На 25 јуни, во последниот натпревар на Уругвај од групата А, Кавани го постигнал својот прв гол на турнирот во победата со 3–0 над домаќинот Русија.[34] Во осминафиналето против Португалија, Кавани ги постигнал двата гола за својата репрезентација во победата со 2–1 на 30 јуни,[35] иако бил повлечен од игра на 15-тина минути до крајот поради повреда на тетивата.[36][37] Поради оваа повреда, тој морал да го пропушти и четвртфиналниот натпревар против Франција на 6 јули, во кој Уругвај бил поразен со 2-0 и елиминиран од Светското првенство.[38]

Хронологија на репрезентативните настапи

Хронологија на настапи и постигнати голови за националната селекција ― Уругвај
Дата Град Домашни Резултат Гости Натпреварување Голови Инфо Детали
6-2-2008 Монтевидео Уругвај Уругвај 2 – 2 Колумбија Колумбија Пријателска 1 влегол во игра 74'
25-5-2008 Бохум Турција Турција 2 – 3 Уругвај Уругвај Пријателска - заменет 46'
11-10-2008 Буенос Аирес Аргентина Аргентина 2 – 1 Уругвај Уругвај Квал. за СП 2010 - влегол во игра 23'
19-11-2008 Сен Дени Франција Франција 0 – 0 Уругвај Уругвај Пријателска - влегол во игра 47'
11-2-2009 Триполи Либија Либија 2 – 3 Уругвај Уругвај Пријателска - влегол во игра 59' добил жолт картон во 77-мата минута 77'
1-4-2009 Сантјаго Чиле Чиле 0 – 0 Уругвај Уругвај Квал. за СП 2010 - влегол во игра 85'
6-6-2009 Монтевидео Уругвај Уругвај 0 – 4 Бразил Бразил Квал. за СП 2010 - влегол во игра 74'
10-6-2009 Пуерто Ордас Венецуела Венецуела 2 – 2 Уругвај Уругвај Квал. за СП 2010 - влегол во игра 80' добил жолт картон во 84-тата минута 84'
12-8-2009 Алжир Алжир Алжир 1 – 0 Уругвај Уругвај Пријателска - влегол во игра 61'
9-9-2009 Монтевидео Уругвај Уругвај 3 – 1 Колумбија Колумбија Квал. за СП 2010 - заменет 32'
10-10-2009 Кито Еквадор Еквадор 1 – 2 Уругвај Уругвај Квал. за СП 2010 - влегол во игра 85'
14-10-2009 Монтевидео Уругвај Уругвај 0 – 1 Аргентина Аргентина Квал. за СП 2010 - влегол во игра 59'
3-3-2010 Санкт Гален Швајцарија Швајцарија 1 – 3 Уругвај Уругвај Пријателска 1 влегол во игра 63'
26-5-2010 Монтевидео [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 4 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Израел|ssb}}px 0px {{Naz/ Израел|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Израел|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Израел|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Израел|d}}|{{Naz/ Израел|c}}]] Пријателска - влегол во игра 62'
16-6-2010 Преторија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Јужна Африка |d}}|{{Naz/Јужна Африка |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Јужна Африка |ssb}}px 0px {{Naz/Јужна Африка |ssb}}px">[[File:{{Naz/Јужна Африка |a}}|class=noviewer|{{Naz/Јужна Африка |c}}|20x16px]] 0 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] СП 2010 - Прва фаза - заменет 89'
22-6-2010 Рустенбург [[ фудбалска Selezione {{Naz/Мексико |d}}|{{Naz/Мексико |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Мексико |ssb}}px 0px {{Naz/Мексико |ssb}}px">[[File:{{Naz/Мексико |a}}|class=noviewer|{{Naz/Мексико |c}}|20x16px]] 0 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] СП 2010 - Прва фаза -
26-6-2010 Порт Елизабет [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 2 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Јужна Кореја|ssb}}px 0px {{Naz/ Јужна Кореја|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Јужна Кореја|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Јужна Кореја|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Јужна Кореја|d}}|{{Naz/ Јужна Кореја|c}}]] СП 2010 - Осминафинале -
2-7-2010 Јоханесбург [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 1 – 1 прод.
(4 - 2 пен.)
<span style="margin:0px {{Naz/ Гана|ssb}}px 0px {{Naz/ Гана|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Гана|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Гана|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Гана|d}}|{{Naz/ Гана|c}}]] СП 2010 - Четвртфинале - заменет 76'
6-7-2010 Кејптаун [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 2 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Холандија|ssb}}px 0px {{Naz/ Холандија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Холандија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Холандија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Холандија|d}}|{{Naz/ Холандија|c}}]] СП 2010 - Полуфинале -
10-7-2010 Порт Елизабет [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 2 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Германија|ssb}}px 0px {{Naz/ Германија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Германија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Германија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Германија|d}}|{{Naz/ Германија|c}}]] СП 2010 - Финале за 3. место '1 заменет 89'
11-8-2010 Лисабон [[ фудбалска Selezione {{Naz/Ангола |d}}|{{Naz/Ангола |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Ангола |ssb}}px 0px {{Naz/Ангола |ssb}}px">[[File:{{Naz/Ангола |a}}|class=noviewer|{{Naz/Ангола |c}}|20x16px]] 0 – 2 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] Пријателска '1 влегол во игра 46'
8-10-2010 Џакарта [[ фудбалска Selezione {{Naz/Индонезија |d}}|{{Naz/Индонезија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Индонезија |ssb}}px 0px {{Naz/Индонезија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Индонезија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Индонезија |c}}|20x16px]] 1 – 7 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] Пријателска '3
12-10-2010 Вухан [[ фудбалска Selezione {{Naz/Кина |d}}|{{Naz/Кина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Кина |ssb}}px 0px {{Naz/Кина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Кина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Кина |c}}|20x16px]] 0 – 4 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] Пријателска '1
17-11-2010 Сантјаго [[ фудбалска Selezione {{Naz/Чиле |d}}|{{Naz/Чиле |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Чиле |ssb}}px 0px {{Naz/Чиле |ssb}}px">[[File:{{Naz/Чиле |a}}|class=noviewer|{{Naz/Чиле |c}}|20x16px]] 2 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] Пријателска - добил жолт картон во 41-вата минута 41'
29-3-2011 Даблин [[ фудбалска Selezione {{Naz/Ирска |d}}|{{Naz/Ирска |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Ирска |ssb}}px 0px {{Naz/Ирска |ssb}}px">[[File:{{Naz/Ирска |a}}|class=noviewer|{{Naz/Ирска |c}}|20x16px]] 2 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] Пријателска '1 добил жолт картон во 64-тата минута 64'
29-5-2011 Зинсхајм [[ фудбалска Selezione {{Naz/Германија |d}}|{{Naz/Германија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Германија |ssb}}px 0px {{Naz/Германија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Германија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Германија |c}}|20x16px]] 2 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] Пријателска -
8-6-2011 Монтевидео [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 1 – 1
(4 - 3 пен.)
<span style="margin:0px {{Naz/ Холандија|ssb}}px 0px {{Naz/ Холандија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Холандија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Холандија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Холандија|d}}|{{Naz/ Холандија|c}}]] Пријателска -
23-6-2011 Ривера [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Естонија|ssb}}px 0px {{Naz/ Естонија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Естонија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Естонија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Естонија|d}}|{{Naz/ Естонија|c}}]] Пријателска -
4-7-2011 Сан Хуан [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 1 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Перу|ssb}}px 0px {{Naz/ Перу|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Перу|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Перу|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Перу|d}}|{{Naz/ Перу|c}}]] Копа Америка 2011 - Прва фаза - заменет 79'
8-7-2011 Мендоса [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 1 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Чиле|ssb}}px 0px {{Naz/ Чиле|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Чиле|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Чиле|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Чиле|d}}|{{Naz/ Чиле|c}}]] Копа Америка 2011 - Прва фаза - заменет 46'
24-7-2011 Буенос Аирес [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Парагвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Парагвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Парагвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Парагвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Парагвај|d}}|{{Naz/ Парагвај|c}}]] Копа Америка 2011 - Финале - влегол во игра 63'
2-9-2011 Харков [[ фудбалска Selezione {{Naz/Украина |d}}|{{Naz/Украина |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Украина |ssb}}px 0px {{Naz/Украина |ssb}}px">[[File:{{Naz/Украина |a}}|class=noviewer|{{Naz/Украина |c}}|20x16px]] 2 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] Пријателска -
7-10-2011 Монтевидео [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 4 – 2 <span style="margin:0px {{Naz/ Боливија|ssb}}px 0px {{Naz/ Боливија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Боливија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Боливија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Боливија|d}}|{{Naz/ Боливија|c}}]] Квал. за СП 2014 '1 заменет 71'
11-10-2011 Асунсион [[ фудбалска Selezione {{Naz/Парагвај |d}}|{{Naz/Парагвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Парагвај |ssb}}px 0px {{Naz/Парагвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Парагвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Парагвај |c}}|20x16px]] 1 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] Квал. за СП 2014 -
11-11-2011 Монтевидео [[ фудбалска Selezione {{Naz/Уругвај |d}}|{{Naz/Уругвај |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px 0px {{Naz/Уругвај |ssb}}px">[[File:{{Naz/Уругвај |a}}|class=noviewer|{{Naz/Уругвај |c}}|20x16px]] 4 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Чиле|ssb}}px 0px {{Naz/ Чиле|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Чиле|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Чиле|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Чиле|d}}|{{Naz/ Чиле|c}}]] Квал. за СП 2014 -
15-11-2011 Рим [[ фудбалска Selezione {{Naz/Италија |d}}|{{Naz/Италија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Италија |ssb}}px 0px {{Naz/Италија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Италија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Италија |c}}|20x16px]] 0 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px 0px {{Naz/ Уругвај|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уругвај|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уругвај|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уругвај|d}}|{{Naz/ Уругвај|c}}]] Пријателска - добил жолт картон во 40-тата минута 40'
