Tournissan
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tournissan Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tournissan | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Aude | ||||
| Arrondissement | Carcassonne | ||||
| Canton | Lagrasse | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°04′54″N 2°39′52″E / 43.081667°N 2.664444°E | ||||
| OSM | 2438596 | ||||
| Voltituden | 119, 310 e 199 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,53 km² | ||||
| Abitants | 292 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 25.33 ab./km² | ||||
| Confin | Fabrezan, Lagrasse, Ribaute, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse e Talairan | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 11220 | ||||
| Codex INSEE | 11392 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tournissan l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Lagrasse, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 274 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 11,53 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 119 méter a 'na altèsa màsima de 310 méter söl leèl del mar.
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Tournissan l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.