Limoux
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Limoux Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Limoux | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Aude | ||||
| Arrondissement | Limoux | ||||
| Canton | Limoux | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Jean-Paul Dupré | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°03′25″N 2°13′07″E / 43.056944°N 2.218611°E | ||||
| OSM | 37775 | ||||
| Voltituden | 172, 156, 740 e 260 m s.l.m | ||||
| Superfix | 32,41 km² | ||||
| Abitants | 10 532 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 324.96 ab./km² | ||||
| Confin | Alet-les-Bains, Cournanel, La Digne-d'Aval, Gaja-et-Villedieu, Magrie, Malras, Pieusse, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Polycarpe, Véraza e Villar-Saint-Anselme | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 11300 | ||||
| Codex INSEE | 11206 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Limoux (in ucitan e catalan: Limós) l'è 'na cità franséza de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. L'è capolöch del cantù omònim e del circondàre (arrondissement) de Limoux. L'è sota-prefetüra del dipartimènt de l'Aude.
La g'ha 'na popolasiù de 10 155 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 32,41 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 156 méter a 'na altèsa màsima de 740 méter söl leèl del mar.
La citadìna de Limoux l'è famùza per el sò Carneàl töt particolàr che 'l düra tré més, da zenér a mars.
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Limoux l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.