Mayronnes
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Mayronnes Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mayronnes | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Aude | ||||
| Arrondissement | Carcassonne | ||||
| Canton | Lagrasse | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°03′23″N 2°31′30″E / 43.056389°N 2.525°E | ||||
| OSM | 2738024 | ||||
| Voltituden | 448, 192, 704 e 391 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,86 km² | ||||
| Abitants | 42 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 3.54 ab./km² | ||||
| Confin | Caunettes-en-Val, Lairière, Rieux-en-Val, Saint-Martin-des-Puits, Taurize e Vignevieille | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 11220 | ||||
| Codex INSEE | 11227 | ||||
| Localizazion | |||||
Mayronnes l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Lagrasse, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 36 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 11,86 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 192 méter a 'na altèsa màsima de 704 méter söl leèl del mar.
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Mayronnes l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.