|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Torremaggiore Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Torremaggiore | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Foggia | ||||
| Capolœg | Torremaggiore | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°41′N 15°17′E / 41.683333°N 15.283333°E | ||||
| OSM | 41412 | ||||
| Voltituden | 169 m s.l.m | ||||
| Superfix | 208,57 km² | ||||
| Abitants | 16 514 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 79.18 ab./km² | ||||
| Confin | Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lucera, Rotello, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Santa Croce di Magliano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0882 | ||||
| Codex postal | 71017 | ||||
| Sigla autom. | FG | ||||
| Codex ISTAT | 071056 | ||||
| Codex catastal | L273 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Torremaggiore (Turrëmaggiurë 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Foggia. El g'ha presapóch 17.019 abitàncc, 'na superfìce de 208 km² e 'na densità de 82 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lucera, Rotello (CB), San Paolo di Civitate, San Severo, Santa Croce di Magliano (CB), Serracapriola.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.