|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Lesina Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lesina | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Foggia | ||||
| Capolœg | Lesina | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°52′N 15°21′E / 41.866667°N 15.35°E | ||||
| OSM | 41564 | ||||
| Voltituden | 5 m s.l.m | ||||
| Superfix | 160,16 km² | ||||
| Abitants | 6 204 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 38.74 ab./km² | ||||
| Confin | Apricena, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Nicandro Garganico e Serracapriola | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0882 | ||||
| Codex postal | 71010 | ||||
| Sigla autom. | FG | ||||
| Codex ISTAT | 071027 | ||||
| Codex catastal | E549 | ||||
| Sant protetor | Primiano di Larino | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lesina l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Foggia. El g'ha presapóch 6.286 abitàncc, 'na superfìce de 159 km² e 'na densità de 40 ab./km². El cunfìna coi cümü de Apricena, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Nicandro Garganico, Serracapriola.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.