|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Seui Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Seui | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Ogliastra | ||||
| Capolœg | Seui | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°50′18.94″N 9°19′27.49″E / 39.838595°N 9.324303°E | ||||
| OSM | 40045 | ||||
| Voltituden | 820 m s.l.m | ||||
| Superfix | 148,21 km² | ||||
| Abitants | 1 155 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 7.79 ab./km² | ||||
| Confin | Arzana, Escalaplano, Esterzili, Gairo, Perdasdefogu, Sadali, Seulo, Ulassai e Ussassai | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0782 | ||||
| Codex postal | 09064 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 111081 | ||||
| Codex catastal | I706 | ||||
| Sant protetor | San Rocch | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Seui l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, endèla Pruvìncia de l'Ogliastra. El g'ha presapóch 1.587 abitàncc, 'na superfìce de 148 km² e 'na densità de 11 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arzana, Escalaplano, Esterzili, Gairo, Perdasdefogu, Sadali, Seulo, Ulassai, Ussassai.

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.