|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Jerzu Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Jerzu | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Ogliastra | ||||
| Capolœg | Jerzu | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°47′32.69″N 9°31′03.65″E / 39.792413°N 9.517679°E | ||||
| OSM | 39999 | ||||
| Voltituden | 427 m s.l.m | ||||
| Superfix | 102,61 km² | ||||
| Abitants | 3 000 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 29.24 ab./km² | ||||
| Confin | Arzana, Gairo, Osini, Ulassai, Cardedu, Lanusei, Tertenia e Villaputzu | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0782 | ||||
| Codex postal | 08044 | ||||
| Sigla autom. | NU | ||||
| Codex ISTAT | 116009 | ||||
| Codex catastal | E387 | ||||
| Sant protetor | Sant'Emo | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Jerzu (Iersu 'n lèngua sàrda) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, endèla Pruvìncia de l'Ogliastra. El g'ha presapóch 3.361 abitàncc, 'na superfìce de 102 km² e 'na densità de 33 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arzana, Cardedu, Gairo, Lanusei, Osini, Tertenia, Ulassai, Villaputzu (CA).

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.