|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sarsina Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sarsina | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Forlì-Cesena | ||||
| Capolœg | Sarsina | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°55′N 12°09′E / 43.916667°N 12.15°E | ||||
| OSM | 42699 | ||||
| Voltituden | 243 m s.l.m | ||||
| Superfix | 100 km² | ||||
| Abitants | 3 308 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 33.08 ab./km² | ||||
| Confin | Bagno di Romagna, Civitella di Romagna, Mercato Saraceno, Sant'Agata Feltria, Santa Sofia, Sogliano al Rubicone, Verghereto e Cesena | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0547 | ||||
| Codex postal | 47027 | ||||
| Sigla autom. | FC | ||||
| Codex ISTAT | 040044 | ||||
| Codex catastal | I444 | ||||
| Sant protetor | Vicìnio de Sarsina | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sarsina l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Forlì-Cesena. El g'ha presapóch 3.662 abitàncc, 'na superfìce de 100 km² e 'na densità de 37 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bagno di Romagna, Cesena, Civitella di Romagna, Mercato Saraceno, Sant'Agata Feltria (PU), Santa Sofia, Sogliano al Rubicone, Verghereto.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.