|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Longiano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Longiano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Forlì-Cesena | ||||
| Capolœg | Longiano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°05′N 12°20′E / 44.083333°N 12.333333°E | ||||
| OSM | 42824 | ||||
| Voltituden | 169 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,58 km² | ||||
| Abitants | 7 215 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 305.98 ab./km² | ||||
| Confin | Borghi, Gambettola, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Cesena, Santarcangelo di Romagna e Gatteo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0547 | ||||
| Codex postal | 47020 | ||||
| Sigla autom. | FC | ||||
| Codex ISTAT | 040018 | ||||
| Codex catastal | E675 | ||||
| Sant protetor | San Cristoforo | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Longiano (endèla parlàda locàl: Lunzèn) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Forlì-Cesena. El g'ha presapóch 5.575 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 242 ab./km². El cunfìna coi cümü de Borghi, Cesena, Gambettola, Gatteo, Montiano, Roncofreddo, Santarcangelo di Romagna (RN), Savignano sul Rubicone.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.