|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pignans Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pignans | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Var | ||||
| Arrondissement | Brignoles | ||||
| Canton | Besse-sur-Issole | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°18′02″N 6°13′36″E / 43.300556°N 6.226667°E | ||||
| OSM | 970826 | ||||
| Voltituden | 146, 766 e 281 m s.l.m | ||||
| Superfix | 34,87 km² | ||||
| Abitants | 4 838 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 138.74 ab./km² | ||||
| Confin | Flassans-sur-Issole, Besse-sur-Issole, Carnoules, Collobrières e Gonfaron | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 83790 | ||||
| Codex INSEE | 83092 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pignans l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Besse-sur-Issole, del circondàre (arrondissement) de Brignoles e del dipartimènt del Var. El g'ha 'na popolasiù de 3 476 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 34,87 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 146 méter a 'na altèsa màsima de 766 méter s.l.m.
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.