|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ampus Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ampus | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Var | ||||
| Arrondissement | Draguignan | ||||
| Canton | Draguignan | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°36′24″N 6°22′55″E / 43.606667°N 6.381944°E | ||||
| OSM | 125328 | ||||
| Voltituden | 205, 1174 e 752 m s.l.m | ||||
| Superfix | 82,77 km² | ||||
| Abitants | 919 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 11.1 ab./km² | ||||
| Confin | Aiguines, Châteaudouble, Draguignan, Flayosc, Tourtour e Vérignon | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 83111 | ||||
| Codex INSEE | 83003 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ampus l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Draguignan, del circondàre (arrondissement) de Draguignan e del dipartimènt del Var. El g'ha 'na popolasiù de 927 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 82,77 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 205 méter a 'na altèsa màsima de 1174 méter s.l.m.
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.