|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Lorgues Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lorgues | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Var | ||||
| Arrondissement | Draguignan | ||||
| Canton | Lorgues | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°29′36″N 6°21′40″E / 43.493333°N 6.361111°E | ||||
| OSM | 125337 | ||||
| Voltituden | 240, 70, 343 e 186 m s.l.m | ||||
| Superfix | 64,37 km² | ||||
| Abitants | 9 849 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 153.01 ab./km² | ||||
| Confin | Flayosc, Le Cannet-des-Maures, Draguignan, Taradeau, Le Thoronet, Vidauban e Saint-Antonin-du-Var | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 83510 | ||||
| Codex INSEE | 83072 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lorgues l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Lorgues, del circondàre (arrondissement) de Draguignan e del dipartimènt del Var. El g'ha 'na popolasiù de 9 004 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 64,37 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 70 méter a 'na altèsa màsima de 343 méter s.l.m.
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.