|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Munteigu Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Montacuto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Alessandria | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°45′59.22″N 9°06′17.86″E / 44.76645°N 9.10496°E | ||||
| OSM | 43537 | ||||
| Voltituden | 525 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,75 km² | ||||
| Abitants | 248 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 10.44 ab./km² | ||||
| Confin | Cantalupo Ligure, Frauga, Gremiasch, Albera Ligure, Dernis e San Bastian | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0131 | ||||
| Codex postal | 15050 | ||||
| Sigla autom. | AL | ||||
| Codex ISTAT | 006102 | ||||
| Codex catastal | F387 | ||||
| Sant protetor | Firmo e Rùstego | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Muntèigu (en italià: Montacuto) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 339 abitàncc, 'na superfìce de 23,76 km² e 'na densità de 15 ab./km². El cunfìna coi cümü de Albera Ligure, Cantalupo Ligure, Dernis, Frauga, Gremiasch, San Bastian.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.