|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Albera Ligure Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Albera Ligure | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Alessandria | ||||
| Capolœg | Albera Ligure | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°42′12″N 9°04′02″E / 44.703333°N 9.067222°E | ||||
| OSM | 43493 | ||||
| Voltituden | 423 m s.l.m | ||||
| Superfix | 21,23 km² | ||||
| Abitants | 303 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.27 ab./km² | ||||
| Confin | Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Frauga, Munteigu e Rocchetta Ligure | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0143 | ||||
| Codex postal | 15060 | ||||
| Sigla autom. | AL | ||||
| Codex ISTAT | 006002 | ||||
| Codex catastal | A146 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Albera Ligure (en piemontés: Albera) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 357 abitàncc, 'na superfìce de 21,34 km² e 'na densità de 17 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Fabbrica Curone, Montacuto, Rocchetta Ligure.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.