|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Lucignano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lucignano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Provinça | Provincia de Arezzo | ||||
| Capolœg | Lucignano | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°16′28.3″N 11°44′45.65″E / 43.274528°N 11.746014°E | ||||
| OSM | 42399 | ||||
| Voltituden | 400 m s.l.m | ||||
| Superfix | 44,81 km² | ||||
| Abitants | 3 383 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 75.5 ab./km² | ||||
| Confin | Marciano della Chiana, Monte San Savino, Rapolano Terme, Sinalunga e Foiano della Chiana | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0575 | ||||
| Codex postal | 52046 | ||||
| Sigla autom. | AR | ||||
| Codex ISTAT | 051021 | ||||
| Codex catastal | E718 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lucignano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Arezzo. El g'ha presapóch 3.468 abitàncc, 'na superfìce de 44 km² e 'na densità de 79 ab./km². El cunfìna coi cümü de Foiano della Chiana, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Rapolano Terme (SI), Sinalunga (SI).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.