|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Laterina Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Laterina | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Provinça | Provincia de Arezzo | ||||
| Capolœg | Laterina | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°30′33″N 11°43′09″E / 43.509167°N 11.719167°E | ||||
| OSM | 42479 | ||||
| Voltituden | 240 m s.l.m | ||||
| Superfix | 24,05 km² | ||||
| Abitants | 3 486 ab. (1º genar 2018) | ||||
| Densitaa | 144.95 ab./km² | ||||
| Confin | Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Pergine Valdarno, Terranuova Bracciolini e Arezzo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0575 | ||||
| Codex postal | 52019 (già 52020) | ||||
| Sigla autom. | AR | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | E468 | ||||
| Sant protetor | Sant'Ipołito de Roma | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Laterina l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Arezzo. El g'ha presapóch 3.432 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 149 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arezzo, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Pergine Valdarno, Terranuova Bracciolini.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.