Cuurdinàde geogràfiche: 37° 51' N 15° 08' E
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Linguaglossa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Linguaglossa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sicília | ||||
| Provinça | Provincia de Catania | ||||
| Capolœg | Linguaglossa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°50′34″N 15°08′31″E / 37.842778°N 15.141944°E | ||||
| OSM | 39381 | ||||
| Voltituden | 550 m s.l.m | ||||
| Superfix | 60,25 km² | ||||
| Abitants | 5 003 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 83.04 ab./km² | ||||
| Confin | Calatabiano, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia e Sant'Alfio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 095 | ||||
| Codex postal | 95015 | ||||
| Sigla autom. | CT | ||||
| Codex ISTAT | 087021 | ||||
| Codex catastal | E602 | ||||
| Sant protetor | Zìdio el Eremita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Linguaglossa l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Catania. El g'ha presapóch 5.287 abitàncc, 'na superfìce de 58 km² e 'na densità de 91 ab./km². El cunfìna coi cümü de Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.