|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Adrano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Adrano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sicília | ||||
| Provinça | Provincia de Catania | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°39′45″N 14°50′08″E / 37.6625°N 14.835556°E | ||||
| OSM | 39338 | ||||
| Voltituden | 560 m s.l.m | ||||
| Superfix | 83,22 km² | ||||
| Abitants | 33 899 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 407.34 ab./km² | ||||
| Confin | Biancavilla, Bronte, Centuripe, Regalbuto, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Belpasso, Castiglione di Sicilia, Maletto, Nicolosi e Randazzo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 095 | ||||
| Codex postal | 95031 | ||||
| Sigla autom. | CT | ||||
| Codex ISTAT | 087006 | ||||
| Codex catastal | A056 | ||||
| Sant protetor | Nicołò Połiti | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Adrano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Catania. El g'ha presapóch 34.290 abitàncc, 'na superfìce de 82,51 km² e 'na densità de 415,6 ab./km². El cunfìna coi cümü de Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Centuripe (EN), Maletto, Nicolosi, Randazzo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.