Kuartango a l'è un comun de la provincia basca de Álava, cont una popolazzion de 402 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Kuartango Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Kuartango | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Paes Basch | ||||
| Provincia | Álava | ||||
| Kuartango | |||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla e Lengua basca | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Miren Meabe Carro (2016) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°53′10.45″N 2°55′39.01″W / 42.886236°N 2.927502°W | ||||
| OSM | 339581 | ||||
| Voltituden | 580 m s.l.m | ||||
| Superfix | 84,39 km² | ||||
| Abitants | 402 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 4.76 ab./km² | ||||
| Confin | Ribera Alta, Valdegovía, Amurrio, Urkabustaiz, Zuia, Vitoria-Gasteiz, Iruña de Oca e Berberana | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 01430 | ||||
| Sigla autom. | VI | ||||
| Codex INE | 01020 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Kuartango a l'è un comun de la provincia basca de Álava, cont una popolazzion de 402 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.