Bernedo a l'è un comun de la provincia basca de Álava, cont una popolazzion de 541 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Bernedo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bernedo | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Paes Basch | ||||
| Provincia | Álava | ||||
| Bernedo | |||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla e Lengua basca | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Juana Velasco Arroniz | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°37′36.19″N 2°29′53.13″W / 42.626719°N 2.498093°W | ||||
| OSM | 343700 | ||||
| Voltituden | 710 m s.l.m | ||||
| Superfix | 130,44 km² | ||||
| Abitants | 541 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 4.15 ab./km² | ||||
| Confin | Alegría-Dulantzi, Kripan, Laguardia, Lagrán, Vitoria-Gasteiz, Iruraiz-Gauna, Elburgo, Arraia-Maeztu, Campezo, Condado de Treviño, Lapoblación, Marañón, Cabredo e Genevilla | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 01118 | ||||
| Sigla autom. | VI | ||||
| Codex INE | 01016 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bernedo a l'è un comun de la provincia basca de Álava, cont una popolazzion de 541 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.