Elburgo a l'è un comun de la provincia basca de Álava, cont una popolazzion de 642 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Elburgo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Elburgo e Burgelu | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Paes Basch | ||||
| Provincia | Álava | ||||
| Elburgo-Burgelu | |||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla e Lengua basca | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | María Natividad López de Munain Alzola | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°50′58.17″N 2°32′44.44″W / 42.849491°N 2.545677°W | ||||
| OSM | 339582 | ||||
| Voltituden | 549 m s.l.m | ||||
| Superfix | 32 km² | ||||
| Abitants | 642 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 20.06 ab./km² | ||||
| Confin | Alegría-Dulantzi, Iruraiz-Gauna, Bernedo, Vitoria-Gasteiz, Arratzua-Ubarrundia, Barrundia e Leintz-Gatzaga | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 01192 | ||||
| Sigla autom. | VI | ||||
| Codex INE | 01021 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Elburgo a l'è un comun de la provincia basca de Álava, cont una popolazzion de 642 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.