|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Codigoro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Codigoro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Ferrara | ||||
| Capolœg | Codigoro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°50′N 12°07′E / 44.833333°N 12.116667°E | ||||
| OSM | 43655 | ||||
| Voltituden | 4 m s.l.m | ||||
| Superfix | 170,01 km² | ||||
| Abitants | 11 072 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 65.13 ab./km² | ||||
| Confin | Riva del Po, Comacchio, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Fiscaglia e Mesola | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0533 | ||||
| Codex postal | 44021 | ||||
| Sigla autom. | FE | ||||
| Codex ISTAT | 038005 | ||||
| Codex catastal | C814 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Codigoro (endèla parlàda locàl: Codgòr) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Ferràra. El g'ha presapóch 13.040 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 169 km², per 'na densità de 77 ab./km². El cunfìna coi cümü de Berra, Comacchio, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.