Cento
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cento Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cento | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Ferrara | ||||
| Capolœg | Cento | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°44′N 11°17′E / 44.733333°N 11.283333°E | ||||
| OSM | 43506 | ||||
| Voltituden | 15 m s.l.m | ||||
| Superfix | 64,74 km² | ||||
| Abitants | 35 231 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 544.19 ab./km² | ||||
| Confin | Bondeno, Castello d'Argile, Crevalcore, Finale Emilia, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto e Terre del Reno | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 051 | ||||
| Codex postal | 44042 | ||||
| Sigla autom. | FE | ||||
| Codex ISTAT | 038004 | ||||
| Codex catastal | C469 | ||||
| Sant protetor | San Biàs | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cento (endèla parlàda locàl: Zènt, en bolognés: Zänt) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Ferràra. El g'ha presapóch 31.631 abitàncc, 'na superfìce de 64 km², per 'na densità de 454 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bondeno, Castello d'Argile (BO), Crevalcore (BO), Finale Emilia (MO), Pieve di Cento (BO), San Giovanni in Persiceto (BO), Sant'Agostino (FE).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.