Baregg (Bareggio in Italian) l'è on comun del Milanes che 'l gh'ha ona popolazion de 17 293 abitant.
| Baregg Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bareggio | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Bareggio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°28′40.76″N 8°59′54.22″E / 45.477988°N 8.998394°E | ||||
| OSM | 45070 | ||||
| Voltituden | 138 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,38 km² | ||||
| Abitants | 17 213 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1512.57 ab./km² | ||||
| Confin | Cislian, Cusagh, Pregnana, Cornaree e Sidrian | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 02 | ||||
| Codex postal | 20010 e 20008 | ||||
| Sigla autom. | MI | ||||
| Codex ISTAT | 015012 | ||||
| Codex catastal | A652 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Baregg (Bareggio in Italian) l'è on comun del Milanes che 'l gh'ha ona popolazion de 17 293 abitant.
L'andament del numer di abitant del comun de Baregg l'è mostraa in la tabella chi de sotta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.