Servette Football Club Genève 1890 2017-2018
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Servette Football Club Genève 1890 nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.
Stagione
Nella stagione 2017-2018 il Servette, allenato da Meho Kodro e Bojan Dimić, concluse il campionato di Challenge League al 3º posto. In Coppa Svizzera il Servette fu eliminato al secondo turno dal Lucerna.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Bojan Dimić
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Challenge League
Prima fase, girone di andata
Ginevra 22 luglio 2017, ore 19:00 CEST 1ª giornata | Servette | 2 – 2 referto | Chiasso | Stade de Genève (2 070 spett.) | |
Vaduz 30 luglio 2017, ore 16:00 CEST 2ª giornata | Vaduz | 1 – 1 referto | Servette | Rheinpark (2 089 spett.) | |
Jona 4 agosto 2017, ore 20:00 CEST 3ª giornata | Rapperswil-Jona | 0 – 1 referto | Servette | Stadio Grünfeld (3 111 spett.) | |
Ginevra 9 agosto 2017, ore 20:00 CEST 4ª giornata | Servette | 1 – 0 referto | Wil | Stade de Genève (2 106 spett.) | |
Ginevra 25 agosto 2017, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Servette | 3 – 0 referto | Aarau | Stade de Genève (2 388 spett.) | |
Ginevra 10 settembre 2017, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Servette | 3 – 2 referto | Sciaffusa | Stade de Genève (4 050 spett.) | |
Neuchâtel 20 settembre 2017, ore 20:00 CEST 8ª giornata | Neuchâtel Xamax | 3 – 2 referto | Servette | La Maladière (4 054 spett.) | |
Ginevra 24 settembre 2017, ore 16:00 CEST 9ª giornata | Servette | 5 – 1 referto | Wohlen | Stade de Genève (2 254 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Chiasso 2 ottobre 2017, ore 20:00 CEST 10ª giornata | Chiasso | 1 – 2 referto | Servette | Stadio comunale Riva IV (600 spett.) | |
Ginevra 13 ottobre 2017, ore 20:00 CEST 11ª giornata | Servette | 2 – 0 referto | Vaduz | Stade de Genève (2 315 spett.) | | Lang 5’, 73’ | Marcatori | |
|
Ginevra 21 ottobre 2017, ore 19:00 CEST 12ª giornata | Servette | 2 – 1 referto | Rapperswil-Jona | Stade de Genève (2 155 spett.) | |
Wil 30 ottobre 2017, ore 20:00 CET 13ª giornata | Wil | 0 – 0 referto | Servette | IGP Arena (760 spett.) |
Ginevra 4 novembre 2017, ore 19:00 CET 14ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | Winterthur | Stade de Genève (2 285 spett.) | |
Aarau 17 novembre 2017, ore 20:00 CET 15ª giornata | Aarau | 0 – 0 referto | Servette | Stadion Brügglifeld (2 432 spett.) |
Sciaffusa 26 novembre 2017, ore 16:00 CET 16ª giornata | Sciaffusa | 1 – 2 referto | Servette | LIPO Park (1 296 spett.) | |
Ginevra 4 dicembre 2017, ore 20:00 CET 17ª giornata | Servette | 1 – 2 referto | Neuchâtel Xamax | Stade de Genève (6 235 spett.) | |
Wohlen 24 marzo 2018, ore 19:00 CET 18ª giornata | Wohlen | 0 – 2 referto | Servette | Stadion Niedermatten (420 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Ginevra 3 febbraio 2018, ore 19:00 CET 19ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | Chiasso | Stade de Genève (1 880 spett.) | |
Sciaffusa 12 febbraio 2018, ore 20:00 CET 20ª giornata | Sciaffusa | 0 – 1 referto | Servette | LIPO Park (569 spett.) | |
Neuchâtel 19 febbraio 2018, ore 20:00 CET 21ª giornata | Neuchâtel Xamax | 1 – 1 referto | Servette | La Maladière (4 741 spett.) | |
Ginevra 24 febbraio 2018, ore 19:00 CET 22ª giornata | Servette | 4 – 0 referto | Aarau | Stade de Genève (1 378 spett.) | |
Vaduz 5 marzo 2018, ore 20:00 CET 23ª giornata | Vaduz | 2 – 1 referto | Servette | Rheinpark (1 484 spett.) | |
Ginevra 11 marzo 2018, ore 16:00 CET 24ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | Wohlen | Stade de Genève (1 770 spett.) | |
Winterthur 19 marzo 2018, ore 20:00 CET 25ª giornata | Winterthur | 1 – 1 referto | Servette | Stadion Schützenwiese (1 800 spett.) | |
Ginevra 2 aprile 2018, ore 16:00 CEST 26ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | Wil | Stade de Genève (1 613 spett.) | |
Jona 7 aprile 2018, ore 19:00 CEST 27ª giornata | Rapperswil-Jona | 2 – 0 referto | Servette | Stadio Grünfeld (1 480 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Chiasso 15 aprile 2018, ore 16:00 CEST 28ª giornata | Chiasso | 2 – 1 referto | Servette | Stadio comunale Riva IV (500 spett.) | |
Ginevra 19 aprile 2018, ore 20:00 CEST 29ª giornata | Servette | 1 – 4 referto | Sciaffusa | Stade de Genève (1 151 spett.) | |
Ginevra 23 aprile 2018, ore 20:00 CEST 30ª giornata | Servette | 0 – 0 referto | Neuchâtel Xamax | Stade de Genève (2 111 spett.) |
Aarau 28 aprile 2018, ore 19:00 CEST 31ª giornata | Aarau | 1 – 2 referto | Servette | Stadion Brügglifeld (2 619 spett.) | |
Ginevra 5 maggio 2018, ore 19:00 CEST 32ª giornata | Servette | 0 – 1 referto | Vaduz | Stade de Genève (1 313 spett.) | |
Wohlen 10 maggio 2018, ore 16:00 CEST 33ª giornata | Wohlen | 1 – 3 referto | Servette | Stadion Niedermatten (350 spett.) | |
Ginevra 14 maggio 2018, ore 20:00 CEST 34ª giornata | Servette | 4 – 2 referto | Winterthur | Stade de Genève (1 012 spett.) | |
Wil 18 maggio 2018, ore 20:00 CEST 35ª giornata | Wil | 0 – 2 referto | Servette | IGP Arena (960 spett.) | |
Ginevra 21 maggio 2018, ore 16:00 CEST 36ª giornata | Servette | 0 – 3 referto | Rapperswil-Jona | Stade de Genève (1 614 spett.) | |
Coppa Svizzera
Altdorf 12 agosto 2017, ore 17:00 CEST Primo turno | Altdorf | 0 – 6 referto | Servette | Sportplatz Schützenmatte (1 850 spett.) | |
Ginevra 16 settembre 2017, ore 18:00 CEST Secondo turno | Servette | 0 – 1 referto | Lucerna | Stade de Genève (2 747 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Challenge League |
62 |
18 |
8 |
6 |
4 |
32 |
22 |
18 |
9 |
5 |
4 |
24 |
16 |
36 |
17 |
11 |
8 |
56 |
38 |
+18
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
6 |
1 |
+5
|
Totale |
62 |
19 |
8 |
6 |
5 |
32 |
23 |
19 |
10 |
5 |
4 |
30 |
16 |
38 |
18 |
11 |
9 |
62 |
39 |
+23
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
N |
N |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
N |
V |
P |
N |
N |
N |
P |
P |
P |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
P
|
Posizione |
5 |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Challenge League |
Coppa Svizzera |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ackun, M. M. Ackun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alphonse, A. A. Alphonse | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 0 |
Antunes, A. A. Antunes | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Barbosa, W. W. Barbosa | 26 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 5 | 1 |
Berisha, F. F. Berisha | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Busset, R. R. Busset | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Bytyqi, M. M. Bytyqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cadamuro, L. L. Cadamuro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cardoso, N. N. Cardoso | 28 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 8 | 0 |
Caslei, B. B. Caslei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castanheira, J. J. Castanheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro, F. F. Castro | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 |
Cespedes, B. B. Cespedes | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 |
Chagas, M. M. Chagas | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 |
De Ceglie, P. P. De Ceglie | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Frick, J. J. Frick | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 |
Gazzetta, L. L. Gazzetta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez, D. D. Gonzalez | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Hasanovic, M. M. Hasanovic | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Imeri, K. K. Imeri | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 0 |
Lang, S. S. Lang | 32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 9 | 5 | 0 |
Lungoyi, C. C. Lungoyi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lécureux, L. L. Lécureux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malonga, D. D. Malonga | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mfuyi, C. C. Mfuyi | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 |
Omeragic, N. N. Omeragic | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Pogam, W. W. Pogam | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 |
Ratcliff, S. S. Ratcliff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ribeiro, T. T. Ribeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sarr, S. S. Sarr | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 |
Sauthier, A. A. Sauthier | 27 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 10 | 0 |
Shala, D. D. Shala | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Souare, B. B. Souare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Stevanović, D. D. Stevanović | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 0 |
Stevanović, M. M. Stevanović | 31 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 | 5 | 0 |
Strohbach, I. I. Strohbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitkieviez, M. M. Vitkieviez | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 |
Wüthrich, S. S. Wüthrich | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|