Fussballclub Naters 2017-2018
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Naters nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.
Stagione
Nella stagione 2017-2018 il Naters, allenato da Dejan Marković, concluse il campionato di 1ª Lega all'8º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
1ª Lega
Girone di andata
Naters 6 agosto 2017, ore 14:30 CEST 1ª giornata | Naters | 0 – 1 referto | Team Vaud Lausanne U21 | Sportanlage Stapfen (300 spett.) | |
Carouge 12 agosto 2017, ore 19:30 CEST 2ª giornata | Étoile Carouge | 4 – 2 referto | Naters | Fontenette (200 spett.) | |
Naters 20 agosto 2017, ore 14:30 CEST 3ª giornata | Naters | 2 – 3 referto | Young Boys II | Sportanlage Stapfen (250 spett.) | |
Martigny 26 agosto 2017, ore 16:30 CEST 4ª giornata | Martigny | 6 – 3 referto | Naters | Stade d'Octodure (270 spett.) | |
Naters 3 settembre 2017, ore 14:30 CEST 5ª giornata | Naters | 2 – 1 referto | Azzurri 90 | Sportanlage Stapfen (225 spett.) | |
Fribourg 9 settembre 2017, ore 17:00 CEST 6ª giornata | Friburgo | 3 – 2 referto | Naters | Stade St-Léonard (252 spett.) | |
Naters 27 settembre 2017, ore 20:00 CEST 7ª giornata | Naters | 1 – 0 referto | Echallens | Sportanlage Stapfen (150 spett.) | |
Lancy 23 settembre 2017, ore 17:00 CEST 8ª giornata | Lancy | 2 – 1 referto | Naters | Stade de Marignac (200 spett.) | |
Naters 15 ottobre 2017, ore 14:30 CEST 10ª giornata | Naters | 1 – 0 referto | Meyrin | Sportanlage Stapfen (300 spett.) | |
Thun 22 ottobre 2017, ore 15:00 CEST 11ª giornata | Thun Berner Oberland II | 2 – 3 referto | Naters | Stockhorn Arena (250 spett.) | |
Naters 29 ottobre 2017, ore 14:30 CEST 12ª giornata | Naters | 1 – 0 referto | Vevey | Sportanlage Stapfen (230 spett.) | |
Düdingen 4 novembre 2017, ore 17:30 CET 13ª giornata | Düdingen | 0 – 0 referto | Naters | Birchhölzli (365 spett.) |
Girone di ritorno
Losanna 11 novembre 2017, ore 16:00 CET 14ª giornata | Team Vaud Lausanne U21 | 0 – 1 referto | Naters | Olympique de la Pontaise (155 spett.) | |
Bern-Neufeld 10 marzo 2018, ore 18:00 CET 16ª giornata | Young Boys II | 3 – 0 referto | Naters | Stadio Neufeld (140 spett.) | |
Naters 18 marzo 2018, ore 14:00 CET 17ª giornata | Naters | 3 – 2 referto | Martigny | Sportanlage Stapfen (240 spett.) | |
Meyrin 5 maggio 2018, ore 18:00 CEST 23ª giornata | Meyrin | 2 – 1 referto | Naters | Stade des Arbères (386 spett.) | |
Naters 12 maggio 2018, ore 17:00 CEST 24ª giornata | Naters | 1 – 1 referto | Thun Berner Oberland II | Sportanlage Stapfen | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
1ª Lega |
37 |
13 |
8 |
1 |
4 |
22 |
17 |
13 |
3 |
3 |
7 |
23 |
25 |
26 |
11 |
4 |
11 |
45 |
42 |
+3
|
Totale |
37 |
13 |
8 |
1 |
4 |
22 |
17 |
13 |
3 |
3 |
7 |
23 |
25 |
26 |
11 |
4 |
11 |
45 |
42 |
+3
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
P |
V |
V |
P |
P |
V |
N |
P |
N |
N |
V
|
Posizione |
12 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
12 |
12 |
13 |
12 |
11 |
11 |
11 |
10 |
9 |
10 |
9 |
5 |
8 |
9 |
7 |
7 |
8 |
7 |
9 |
8
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
1ª Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acosta, H. H. Acosta | 11 | 6 | 0 | 0 |
Badalli, D. D. Badalli | 10 | 1 | 1 | 0 |
Bernini, C. C. Bernini | 25 | 1 | 0 | 0 |
Bregy, N. N. Bregy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collard, B. B. Collard | 9 | 1 | 1 | 0 |
D'Andrea, D. D. D'Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinić, B. B. Dinić | 11 | 0 | 1 | 0 |
Feldner, D. D. Feldner | 11 | 0 | 1 | 0 |
Floris, D. D. Floris | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fryand, L. L. Fryand | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fumeaux, G. G. Fumeaux | 18 | 0 | 6 | 0 |
Holzer, C. C. Holzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrdlička, V. V. Hrdlička | 25 | 18 | 2 | 0 |
Indermitte, M. M. Indermitte | 3 | 0 | 0 | 0 |
Korneta, F. F. Korneta | 22 | 1 | 2 | 0 |
Marković, I. I. Marković | 7 | 1 | 1 | 0 |
Martínez, F. F. Martínez | 13 | 0 | 4 | 0 |
Matúš, M. M. Matúš | 10 | 1 | 2 | 1 |
Mustafi, A. A. Mustafi | 20 | 0 | 5 | 1 |
Ritz, M. M. Ritz | 16 | 0 | 0 | 0 |
Schalbetter, F. F. Schalbetter | 20 | 1 | 9 | 1 |
Spahiu, A. A. Spahiu | 22 | 7 | 6 | 0 |
Steiner, S. S. Steiner | 10 | 0 | 1 | 0 |
Stojanovic, A. A. Stojanovic | 10 | 1 | 0 | 0 |
Taugwalder, S. S. Taugwalder | 19 | 2 | 1 | 0 |
Vašenda, D. D. Vašenda | 18 | 1 | 3 | 0 |
Ziegler, M. M. Ziegler | 17 | 1 | 0 | 0 |
Zuber, F. F. Zuber | 8 | 0 | 0 | 0 |
Zwimpfer, N. N. Zwimpfer | 23 | 2 | 3 | 1 |
Collegamenti esterni
Template:Calcio Naters storico
|
|