Joanna Lodge, detta Jo (Harrogate, 6 gennaio 1968), è un'ex maratoneta britannica.
| Jo Lodge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||
| Atletica leggera | |||||||
| Specialità | Maratona | ||||||
| Termine carriera | 2004 | ||||||
| Record | |||||||
| 1500 m | 4'33"2 (2001) | ||||||
| 3000 m | 9'37"9 (2002) | ||||||
| 5000 m | 16'05"23 (2002) | ||||||
| 10 km | 34'25" (2003) | ||||||
| 10 miglia | 55'27" (2004) | ||||||
| Mezza maratona | 1h14'01" (2002) | ||||||
| 25 km | 1h35'40" (1998) | ||||||
| Maratona | 2h34'17" (2002) | ||||||
| Carriera | |||||||
| Nazionale | |||||||
| |||||||
Joanna Lodge, detta Jo (Harrogate, 6 gennaio 1968), è un'ex maratoneta britannica.
Nel 1999 ha partecipato ai Mondiali di mezza maratona, piazzandosi in quarantottesima posizione.
Nel 2003 ha partecipato alla maratona dei Mondiali di Parigi, piazzandosi in trentanovesima posizione.
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Mondiali di mezza maratona | Individuale | 48ª | 1h17'36" | ||
| A squadre | ª | |||||
| 2003 | Mondiali | Maratona | 39ª | 2h37'56" |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.