Gregorio Gios (Asiago, 29 giugno 1999) è un hockeista su ghiaccio italiano, milita come difensore nel Milano Hockey Club, squadra della ICE Hockey League, e ne
| Gregorio Gios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 agosto 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregorio Gios (Asiago, 29 giugno 1999) è un hockeista su ghiaccio italiano, milita come difensore nel Milano Hockey Club, squadra della ICE Hockey League, e nella Nazionale italiana.
Figlio di Andrea Gios, a sua volta ex giocatore di hockey su ghiaccio e presidente della FISG, crebbe nelle giovanili dell'Asiago prima di andare a fare esperienza all'estero, dapprima nei campionati giovanili finlandesi e poi nella National Collegiate Development Conference statunitense.[1]
Nel 2020 ha fatto ritorno in Italia, trovando il suo primo ingaggio da professionista con l'Hockey Club Bolzano.[2][3] Con gli altoatesini ha giocato gli ultimi incontri della stagione 2019-2020 di ICE Hockey League e la prima parte della stagione successiva: non trovando spazio con continuità, nel gennaio 2021 venne ceduto al Fassa, in Alps Hockey League.[4]
Al termine della stagione ha fatto ritorno all'Asiago, dapprima in Alps Hockey League, poi - dal 2022 - in ICE Hockey League.[5] Nei play-off della stagione 2024-2025 ha giocato alcuni incontri in prestito al Val Pusteria che doveva sopperire all'infortunio di Ole Andersen,[6] per poi far ritorno all'Asiago che, dopo l'esclusione dall'ICE, è tornato a disputare la Alps Hockey League.[5][7][8]
Durante il mercato dell'estate 2026, il nome di Gios è stato accostato sia al Milano che al Bolzano.[9] Sono stati infine i meneghini ad assicurarsi le prestazioni del giocatore per la stagione successiva.[10][11]
A livello di nazionali giovanili, ha disputato tre edizioni ciascuna dei mondiali Under-18 e dei mondiali Under-20.
Dal 2020 è nel giro della nazionale maggiore, con cui ha disputato i mondiali del 2021 e del 2022, e i mondiali di Prima Divisione - Gruppo A del 2023.[12]
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.