1. Fußball-Club Magdeburg 1999-2000
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Magdeburg nelle competizioni ufficiali della stagione 1999-2000.
Stagione
Nella stagione 1999-2000 il Magdeburgo, allenato da Hans-Dieter Schmidt e Jürgen Görlitz, concluse il campionato di Regionalliga nordest al 10º posto e fu retrocesso in Oberliga.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Jürgen Görlitz
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga nordest
Girone di andata
Dresda 14 agosto 1999, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Dresdner SC | 1 – 1 referto | Magdeburgo | Heinz-Steyer-Stadion (2 428 spett.) | |
Berlino 24 agosto 1999, ore 18:00 CEST 4ª giornata | TeBe Berlino II | 1 – 3 referto | Magdeburgo | Mommsenstadion (469 spett.) | |
Magdeburgo 7 settembre 1999, ore 19:00 CEST 6ª giornata | Magdeburgo | 2 – 2 referto | Zwickau | Ernst-Grube-Stadion (4 003 spett.) | |
Erfurt 11 settembre 1999, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Rot-Weiß Erfurt | 1 – 0 referto | Magdeburgo | Steigerwaldstadion (1 860 spett.) | |
Halle 25 settembre 1999, ore 14:00 CEST 9ª giornata | VfL Halle 1896 | 2 – 2 referto | Magdeburgo | HWG-Stadion am Zoo (2 865 spett.) | |
Magdeburgo 22 ottobre 1999, ore 19:00 CEST 12ª giornata | Magdeburgo | 0 – 0 referto | Plauen | Ernst-Grube-Stadion (1 847 spett.) |
Jena 20 novembre 1999, ore 14:00 CET 15ª giornata | Carl Zeiss Jena | 3 – 2 referto | Magdeburgo | Ernst-Abbe-Sportfeld (1 800 spett.) | |
Girone di ritorno
Magdeburgo 12 febbraio 2000, ore 14:00 CET 19ª giornata | Magdeburgo | 0 – 3 referto | Dresdner SC | Ernst-Grube-Stadion (2 856 spett.) | |
Lipsia 18 febbraio 2000, ore 19:00 CET 20ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 0 referto | Magdeburgo | Bruno-Plache-Stadion (3 400 spett.) | |
Magdeburgo 27 febbraio 2000, ore 14:00 CET 21ª giornata | Magdeburgo | 6 – 1 referto | TeBe Berlino II | Ernst-Grube-Stadion (1 685 spett.) | |
Zwickau 11 marzo 2000, ore 14:00 CET 23ª giornata | Zwickau | 0 – 3 referto | Magdeburgo | Westsachsenstadion (966 spett.) | |
Plauen 22 aprile 2000, ore 14:00 CEST 29ª giornata | Plauen | 0 – 2 referto | Magdeburgo | Vogtlandstadion (1 326 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nordest |
47 |
17 |
5 |
5 |
7 |
34 |
24 |
17 |
8 |
3 |
6 |
30 |
20 |
34 |
13 |
8 |
13 |
64 |
44 |
+20
|
Totale |
47 |
17 |
5 |
5 |
7 |
34 |
24 |
17 |
8 |
3 |
6 |
30 |
20 |
34 |
13 |
8 |
13 |
64 |
44 |
+20
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
N |
P |
V |
V |
N |
P |
V |
N |
P |
P |
N |
V |
P |
P |
P |
N |
V |
P |
P |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
P |
V
|
Posizione |
7 |
10 |
14 |
9 |
5 |
6 |
9 |
6 |
5 |
10 |
12 |
11 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
12 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
10 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bellomo, M. M. Bellomo | 8 | 0 | 0 | 0 |
Buchholz, T. T. Buchholz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dohnal, J. J. Dohnal | 31 | 3 | 5 | 0 |
Dreszer, M. M. Dreszer | 34 | 0 | 2 | 0 |
Ferraro, E. E. Ferraro | 7 | 0 | 2 | 0 |
Fontoura, F. F. Fontoura | 7 | 1 | 0 | 0 |
Franz, M. M. Franz | 5 | 0 | 1 | 0 |
Fuchs, D. D. Fuchs | 12 | 1 | 2 | 0 |
Golombek, A. A. Golombek | 4 | 0 | 1 | 0 |
Gröger, A. A. Gröger | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hannemann, D. D. Hannemann | 22 | 1 | 8 | 1 |
Hetmański, K. K. Hetmański | 13 | 0 | 3 | 0 |
Hähnge, S. S. Hähnge | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ivanović, J. J. Ivanović | 12 | 8 | 3 | 0 |
Koc, W. W. Koc | 16 | 0 | 6 | 0 |
Kretzschmar, J. J. Kretzschmar | 21 | 2 | 4 | 0 |
Lesch, T. T. Lesch | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lücke, A. A. Lücke | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mašlej, P. P. Mašlej | 31 | 7 | 10 | 0 |
Mewes, M. M. Mewes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mydlo, D. D. Mydlo | 25 | 7 | 4 | 0 |
Ofodile, A. A. Ofodile | 27 | 11 | 6 | 1 |
Papić, V. V. Papić | 16 | 8 | 1 | 0 |
Prest, C. C. Prest | 10 | 2 | 0 | 1 |
Richter, T. T. Richter | 13 | 0 | 6 | 0 |
Röper, R. R. Röper | 13 | 1 | 2 | 1 |
Sandmann, J. J. Sandmann | 22 | 2 | 4 | 0 |
Schmidt, B. B. Schmidt | 30 | 2 | 8 | 2 |
Scholze, R. R. Scholze | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schüßler, B. B. Schüßler | 14 | 1 | 0 | 1 |
Stingl, D. D. Stingl | 3 | 0 | 0 | 0 |
Winkler, A. A. Winkler | 17 | 3 | 3 | 0 |
Wójcik, A. A. Wójcik | 18 | 0 | 3 | 0 |
Zentrich, M. M. Zentrich | 9 | 1 | 1 | 0 |
Šťástka, R. R. Šťástka | 5 | 1 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|