1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 1997-1998
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 nelle competizioni ufficiali della stagione 1997-1998.
Stagione
Nella stagione 1997-1998 il Magonza, allenato da Reinhard Saftig, Manfred Lorenz, Dietmar Constantini e Wolfgang Frank, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 10º posto. In Coppa di Germania il Magonza fu eliminato al secondo turno dall'Ulma.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Magonza 3 agosto 1997, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Magonza | 4 – 1 referto | Greuther Fürth | Stadion am Bruchweg (9 981 spett.) | |
Amburgo 11 agosto 1997, ore 19:15 CEST 3ª giornata | St. Pauli | 2 – 0 referto | Magonza | Millerntor-Stadion (14 938 spett.) | |
Magonza 22 agosto 1997, ore 19:00 CEST 4ª giornata | Magonza | 1 – 1 referto | Gütersloh | Stadion am Bruchweg (6 800 spett.) | |
Magonza 29 agosto 1997, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Magonza | 2 – 2 referto | Zwickau | Stadion am Bruchweg (6 451 spett.) | |
Colonia; 14 settembre 1997, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 1 referto | Magonza | Südstadion (3 500 spett.) | |
Magonza 21 settembre 1997, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Magonza | 2 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | Stadion am Bruchweg (7 602 spett.) | |
Bochum 28 settembre 1997, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 1 referto | Magonza | Lohrheidestadion (2 559 spett.) | |
Magonza 26 ottobre 1997, ore 15:00 CEST 11ª giornata | Magonza | 2 – 5 referto | Norimberga | Stadion am Bruchweg (7 575 spett.) | |
Friburgo in Brisgovia 3 novembre 1997, ore 19:15 CET 12ª giornata | Friburgo | 2 – 1 referto | Magonza | Dreisamstadion (15 500 spett.) | |
Magonza 7 novembre 1997, ore 19:00 CET 13ª giornata | Magonza | 2 – 1 referto | VfB Lipsia | Stadion am Bruchweg (4 638 spett.) | |
Jena 21 novembre 1997, ore 19:00 CET 14ª giornata | Carl Zeiss Jena | 2 – 2 referto | Magonza | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 788 spett.) | |
Krefeld 7 dicembre 1997, ore 15:00 CET 16ª giornata | Uerdingen 05 | 0 – 1 referto | Magonza | Grotenburg Stadion (4 634 spett.) | |
Magonza 14 dicembre 1997, ore 15:00 CET 17ª giornata | Magonza | 3 – 0 referto | Meppen | Stadion am Bruchweg (6 068 spett.) | |
Girone di ritorno
Magonza 15 febbraio 1998, ore 15:00 CET 18ª giornata | Magonza | 1 – 1 referto | Unterhaching | Stadion am Bruchweg (6 500 spett.) | |
Fürth; 22 febbraio 1998, ore 14:30 CET 19ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 2 referto | Magonza | Playmobil-Stadion (6 500 spett.) | |
Magonza 1º marzo 1998, ore 15:00 CET 20ª giornata | Magonza | 0 – 0 referto | St. Pauli | Stadion am Bruchweg (8 083 spett.) |
Gütersloh 8 marzo 1998, ore 15:00 CET 21ª giornata | Gütersloh | 3 – 2 referto | Magonza | Heidewaldstadion (5 500 spett.) | |
Zwickau 15 marzo 1998, ore 15:00 CET 22ª giornata | Zwickau | 0 – 0 referto | Magonza | Westsachsenstadion (3 468 spett.) |
Magonza 20 marzo 1998, ore 19:00 CET 23ª giornata | Magonza | 2 – 2 referto | Fortuna Colonia | Stadion am Bruchweg (5 039 spett.) | |
Düsseldorf 29 marzo 1998, ore 15:00 CET 24ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 2 – 0 referto | Magonza | Rheinstadion (12 000 spett.) | |
Magonza 5 aprile 1998, ore 15:00 CEST 25ª giornata | Magonza | 1 – 3 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Bruchweg (5 000 spett.) | |
Stoccarda 12 aprile 1998, ore 15:00 CEST 26ª giornata | Kickers Stoccarda | 1 – 2 referto | Magonza | Waldau-Stadion (4 600 spett.) | |
Magonza 17 aprile 1998, ore 19:00 CEST 27ª giornata | Magonza | 0 – 0 referto | Energie Cottbus | Stadion am Bruchweg (7 018 spett.) |
Norimberga 26 aprile 1998, ore 15:00 CEST 28ª giornata | Norimberga | 1 – 0 referto | Magonza | Frankenstadion (22 500 spett.) | |
Magonza 1º maggio 1998, ore 19:00 CEST 29ª giornata | Magonza | 0 – 1 referto | Friburgo | Stadion am Bruchweg (10 017 spett.) | |
Lipsia 10 maggio 1998, ore 15:00 CEST 30ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 3 referto | Magonza | Bruno-Plache-Stadion (3 800 spett.) | |
Magonza 15 maggio 1998, ore 19:00 CEST 31ª giornata | Magonza | 5 – 0 referto | Carl Zeiss Jena | Stadion am Bruchweg (9 025 spett.) | |
Magonza 3 giugno 1998, ore 19:00 CEST 33ª giornata | Magonza | 2 – 1 referto | Uerdingen 05 | Stadion am Bruchweg (13 315 spett.) | |
Meppen 7 giugno 1998, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Meppen | 0 – 3 referto | Magonza | Emslandstadion (2 200 spett.) | |
Coppa di Germania
Münster 16 agosto 1997, ore 15:30 CEST Primo turno | Preußen Münster | 2 – 2 referto | Magonza | Preußenstadion (4 000 spett.) | |
Ulma 24 settembre 1997, ore 19:30 CEST Secondo turno | Ulma | 4 – 1 referto | Magonza | Donaustadion (5 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
44 |
17 |
6 |
8 |
3 |
31 |
22 |
17 |
4 |
6 |
7 |
24 |
26 |
34 |
10 |
14 |
10 |
55 |
48 |
+7
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
3 |
6 |
2 |
0 |
1 |
1 |
3 |
6 |
-3
|
Totale |
44 |
17 |
6 |
8 |
3 |
31 |
22 |
19 |
4 |
7 |
8 |
27 |
32 |
36 |
10 |
15 |
11 |
58 |
54 |
+4
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
P |
N |
N |
P |
V |
N |
N |
N |
P |
P |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
N |
N |
P |
N |
N |
P |
P |
V |
N |
P |
P |
V |
V |
N |
V |
V
|
Posizione |
12 |
7 |
13 |
11 |
11 |
13 |
9 |
12 |
12 |
13 |
16 |
16 |
15 |
14 |
14 |
12 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
15 |
15 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
13 |
10
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antônio, L. L. Antônio | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Barnes, S. S. Barnes | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Bauer, C. C. Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bernhardt, H. H. Bernhardt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Demandt, S. S. Demandt | 34 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 16 | 4 | 0 |
Erhard, G. G. Erhard | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel, H. H. Gabriel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Goumai, J. J. Goumai | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Grevelhörster, M. M. Grevelhörster | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 3 | 0 |
Hayer, F. F. Hayer | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 |
Herzberger, S. S. Herzberger | 28 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 | 5 | 0 |
Hock, C. C. Hock | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 |
Jakic, S. S. Jakic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klopp, J. J. Klopp | 31 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | 9 | 1 |
Kramny, J. J. Kramny | 32 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 5 | 1 |
Kreuz, M. M. Kreuz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kuhnert, S. S. Kuhnert | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Lieberknecht, T. T. Lieberknecht | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nagy, R. R. Nagy | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Neustädter, P. P. Neustädter | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 |
Ouakili, A. A. Ouakili | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 |
Panait, A. A. Panait | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Probst, D. D. Probst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, L. L. Schmidt | 31 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 |
Schwarz, S. S. Schwarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sohler, F. F. Sohler | 29 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 5 | 0 |
Spyrka, A. A. Spyrka | 27 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 10 | 1 |
Stöver, U. U. Stöver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjga, M. M. Tanjga | 26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 6 | 0 |
Wache, D. D. Wache | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|