Jackson est une ville du comté de Washington, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 1 800 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 800 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 760 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 004 | | — |
1830 | 2 054 | | ▲ +2,5 % |
1840 | 1 730 | | ▼ −15,77 % |
1850 | 2 129 | | ▲ +23,06 % |
1860 | 1 863 | | ▼ −12,49 % |
1870 | 1 662 | | ▼ −10,79 % |
1880 | 1 562 | | ▼ −6,02 % |
1890 | 1 278 | | ▼ −18,18 % |
1900 | 1 059 | | ▼ −17,14 % |
1910 | 985 | | ▼ −6,99 % |
1920 | 836 | | ▼ −15,13 % |
1930 | 822 | | ▼ −1,67 % |
1940 | 798 | | ▼ −2,92 % |
1950 | 857 | | ▲ +7,39 % |
1960 | 795 | | ▼ −7,23 % |
1970 | 941 | | ▲ +18,36 % |
1980 | 1 228 | | ▲ +30,5 % |
1990 | 1 581 | | ▲ +28,75 % |
2000 | 1 718 | | ▲ +8,67 % |
2010 | 1 800 | | ▲ +4,77 % |
Est. 2016 | 1 760 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :