Hampton est une ville du comté de Washington, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 938 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 938 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 922 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 963 | | — |
1830 | 1 069 | | ▲ +11,01 % |
1840 | 972 | | ▼ −9,07 % |
1850 | 899 | | ▼ −7,51 % |
1860 | 876 | | ▼ −2,56 % |
1870 | 955 | | ▲ +9,02 % |
1880 | 833 | | ▼ −12,77 % |
1890 | 791 | | ▼ −5,04 % |
1900 | 689 | | ▼ −12,9 % |
1910 | 645 | | ▼ −6,39 % |
1920 | 552 | | ▼ −14,42 % |
1930 | 673 | | ▲ +21,92 % |
1940 | 594 | | ▼ −11,74 % |
1950 | 576 | | ▼ −3,03 % |
1960 | 469 | | ▼ −18,58 % |
1970 | 464 | | ▼ −1,07 % |
1980 | 559 | | ▲ +20,47 % |
1990 | 756 | | ▲ +35,24 % |
2000 | 871 | | ▲ +15,21 % |
2010 | 938 | | ▲ +7,69 % |
Est. 2016 | 922 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes