Eddie Mio

Edward Dario Mio, né le à Windsor, est un gardien de but professionnel de hockey sur glace ayant joué dans l'Association mondiale de hockey et la Ligue nationale de hockey. Durant sa carrière, il a joué pour les Racers d'Indianapolis, les Oilers d'Edmonton, les Rangers de New York et Red Wings de Détroit.

Biographie

Statistiques par saison[1],[2]
SaisonÉquipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl PunPJ V  D  Min  BC Moy % Arr  Bl Pun
1972-1973 Colorado College WCHA 22 119 5,4 87,5 0 2 - - - - - - - - -
1973-1974 Colorado College WCHA 12 55 4,9 88,2 0 0 - - - - - - - - -
1974-1975 Colorado College WCHA 21 0 - - - - - - - - -
1975-1976 Colorado College WCHA 34 0 - - - - - - - - -
1976-1977 Sharks de Tidewater SHL 19 11 7 0 1 123 66 3,53 90 1 4 - - - - - - - - -
1976-1977 Blades d’Érié LNAH 17 4 6 2 771 42 3,27 90,8 0 2 2 0 1 80 8 6 0 0
1977-1978 Gulls de Hampton LAH 19 5 9 0 949 53 3,35 89,9 2 0 - - - - - - - - -
1977-1978 Racers d’Indianapolis AMH 17 6 8 0 900 64 4,27 86,4 0 0 - - - - - - - - -
1978-1979 Racers d’Indianapolis AMH 5 2 2 1 242 13 3,22 91,5 1 2 - - - - - - - - -
1978-1979 Black Hawks de Dallas LCH 7 4 3 0 424 25 3,54 88,7 0 0 - - - - - - - - -
1978-1979 Oilers d’Edmonton AMH 22 7 10 0 1 068 71 3,99 85,3 1 2 3 0 0 90 6 4 0 0
1979-1980 Oilers d’Edmonton LNH 34 9 13 5 1 706 120 4,22 86,8 1 4 - - - - - - - - -
1980-1981 Oilers d’Edmonton LNH 43 16 15 9 2 393 155 3,89 86,1 0 6 - - - - - - - - -
1981-1982 Wind de Wichita LCH 11 3 8 0 657 46 4,2 87,8 0 0 - - - - - - - - -
1981-1982 Rangers de New York LNH 25 13 6 5 1 500 89 3,56 88,4 0 4 8 8 4 3 28 3,8 87,4 0 0
1982-1983 Rangers de New York LNH 41 16 18 6 2 365 136 3,45 88,3 2 8 8 8 5 3 32 4,02 89,2 0 0
1983-1984 Red Wings de l'Adirondack LAH 4 1 1 2 250 11 2,64 91,7 0 0 - - - - - - - - -
1983-1984 Red Wings de Détroit LNH 24 7 11 3 1 295 95 4,4 86 1 6 1 0 1 62 3 2,88 87,5 0 0
1984-1985 Red Wings de l'Adirondack LAH 33 19 12 1 1 871 117 3,75 88,9 2 16 - - - - - - - - -
1984-1985 Red Wings de Détroit LNH 7 1 3 2 376 27 4,31 84,5 0 2 - - - - - - - - -
1985-1986 Red Wings de l'Adirondack LAH 8 4 1 3 487 32 3,94 87,5 0 0 - - - - - - - - -
1985-1986 Red Wings de Détroit LNH 18 2 7 0 788 83 6,32 81,7 0 17 - - - - - - - - -

Références

  1. (en) « Eddie Mio hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
  2. (en) « Eddie Dario Mio », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive)

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!