Castleton-on-Hudson est un village du comté de Rensselaer, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 473 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 473 habitants, tandis qu'en 2019, elle est estimée à 1 462 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 580 | | — |
1880 | 912 | | ▲ +57,24 % |
1890 | 1 127 | | ▲ +23,57 % |
1900 | 1 214 | | ▲ +7,72 % |
1910 | 1 396 | | ▲ +14,99 % |
1920 | 1 595 | | ▲ +14,26 % |
1930 | 1 506 | | ▼ −5,58 % |
1940 | 1 515 | | ▲ +0,6 % |
1950 | 1 751 | | ▲ +15,58 % |
1960 | 1 752 | | ▲ +0,06 % |
1970 | 1 730 | | ▼ −1,26 % |
1980 | 1 627 | | ▼ −5,95 % |
1990 | 1 491 | | ▼ −8,36 % |
2000 | 1 619 | | ▲ +8,58 % |
2010 | 1 473 | | ▼ −9,02 % |
Est. 2019 | 1 462 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes