Le village de Belmont est le siège du comté d'Allegany, situé dans l'État de New York, aux États-Unis.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 795 | | — |
1880 | 804 | | ▲ +1,13 % |
1890 | 950 | | ▲ +18,16 % |
1900 | 1 190 | | ▲ +25,26 % |
1910 | 1 094 | | ▼ −8,07 % |
1920 | 1 021 | | ▼ −6,67 % |
1930 | 1 085 | | ▲ +6,27 % |
1940 | 1 146 | | ▲ +5,62 % |
1950 | 1 211 | | ▲ +5,67 % |
1960 | 1 146 | | ▼ −5,37 % |
1970 | 1 102 | | ▼ −3,84 % |
1980 | 1 024 | | ▼ −7,08 % |
1990 | 1 006 | | ▼ −1,76 % |
2000 | 952 | | ▼ −5,37 % |
2010 | 969 | | ▲ +1,79 % |
2020 | 856 | | ▼ −11,66 % |
Liens externes