Lerma |
---|
Espainiako udalerria |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Gaztela eta Leon |
Probintzia | Burgosko probintzia |
Alkatea | Jose María Ignacio Barrasa Moreno (en) |
---|
Izen ofiziala | Lerma |
---|
Posta kodea | 09340 |
---|
INEk ezarritako kodea | 09194 |
---|
Herriburua | Lerma (en) |
---|
|
Koordenatuak | 42°01′35″N 3°45′20″W / 42.026388888889°N 3.7555555555556°W / 42.026388888889; -3.7555555555556 |
---|
|
Azalera | 166 km² |
---|
Altuera | 849 m |
---|
Mugakideak | Quintanilla de la Mata, Avellanosa de Muñó, Tordómar, Santa Cecilia, Zael, Villamayor de los Montes, Villalmanzo, Santa Inés, Quintanilla del Agua y Tordueles, Solarana, Pineda Trasmonte, Fontioso, Cilleruelo de Abajo, Torresandino, Villafruela eta Iglesiarrubia |
---|
|
Biztanleria | 2.585 (2023) 1 (2022) |
---|
| 1.259 (%48,7) | | (%49,1) 1.270 | |
|
|
Dentsitatea | 16 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Matrikula | BU |
---|
ayuntamientodelerma.es |
Lerma Espainiako Burgosko probintziako Arlanza eskualdean dagoen udalerria da. 2017ko datuen arabera 2.596 biztanle zituen 166 km²-ko azaleran.
Auzoak
Lerma honako auzoek osatzen dute:
Erreferentziak
Ikus, gainera
Kanpo estekak