Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | 4. | 5. | 6. | Punkte |
1. | USA | 45 | 28 | 34 | 26 | 16 | 18 | 714,25 |
2. | NSV Liit | 29 | 32 | 30 | 23 | 18 | 17 | 596 |
3. | Saksa DV | 9 | 9 | 7 | 16 | 23 | 17 | 241 |
4. | Ungari | 10 | 10 | 12 | 4 | 7 | 2 | 194,75 |
5. | Jaapan | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 189,75 |
6. | Saksa FV | 5 | 11 | 10 | 7 | 14 | 14 | 187,5 |
7. | Austraalia | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 | 8 | 139,75 |
8. | Poola | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 10 | 129,33 |
9. | Prantsusmaa | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 124,25 |
10. | Suurbritannia | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 107,75 |
11. | Itaalia | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 105,5 |
12. | Tšehhoslovakkia | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 104,25 |
13. | Rumeenia | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 102,75 |
14. | Mehhiko | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 74 |
15. | Bulgaaria | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 69 |
16. | Holland | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 59,25 |
17. | Kanada | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 54 |
18. | Rootsi | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 50 |
19. | Keenia | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 49,25 |
| Jugoslaavia | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 49,25 |
21. | Taani | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 45 |
22. | Soome | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 32,83 |
23. | Iraan | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 32 |
24. | Šveits | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 29,33 |
25. | Kuuba | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 25 |
26. | Türgi | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 23,5 |
27. | Austria | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 23 |
28. | Brasiilia | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 20,5 |
29. | Mongoolia | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 19 |
30. | Norra | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 18 |
| Uus-Meremaa | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 18 |
32. | Lõuna-Korea | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 15,25 |
33. | Etioopia | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 15 |
34. | Kreeka | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 15 |
35. | Belgia | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 11,5 |
36. | Tuneesia | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 |
37. | Uganda | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 10 |
38. | Peruu | - | - | - | 2 | 2 | - | 8,75 |
39. | Argentina | - | - | 2 | - | 1 | - | 8,25 |
40. | Jamaica | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
41. | Pakistan | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| Venezuela | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
43. | India | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Trinidad | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
45. | Kamerun | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
46. | Taiwan | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
47. | Hispaania | - | - | - | - | 2 | 1 | 3,75 |
48. | Senegal | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
49. | Bahama | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Tšiili | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
51. | Nigeeria | - | - | - | - | 2 | - | 1,5 |
52. | Puerto Rico | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
53. | AÜE | - | - | - | - | 1 | - | 0,75 |
| Ghana | - | - | - | - | 1 | - | 0,75 |
| Guatemala | - | - | - | - | 1 | - | 0,75 |
| Iirimaa | - | - | - | - | 1 | - | 0,75 |
| Iisrael | - | - | - | - | 1 | - | 0,75 |
| Sri Lanka | - | - | - | - | 1 | - | 0,75 |
| Uruguay | - | - | - | - | 1 | - | 0,75 |
I koht andis 7, II koht 5, III koht 4, IV koht 3, V koht 2 ja VI koht 1 punkti. Igal medalialal anti kokku välja 22 punkti.
Riistvõimlemises jäädi 2 juhul esikohta jagama. Kumbki sai kuldmedali, aga 6 punkti. 3 korda jäädi 4.–5. kohta jagama. Tabelis on see märgitud 4. kohana, aga 2,5 punktiga.
Poksis pronksmedalikohtumist ei peetud. Mõlemale poolfinaalis kaotanule anti pronksmedal, aga paremusjärjestusse 3,5 punkti.
Mitmel alal (poks, jalgpall, trekisõit) ei selgitatud 5.–8. kohta. Tabelis on see märgitud 5. kohana, aga 0,75 punktiga.
Maadluses jäädi kord jagama 6.–7. kohta ja kord 6.–8. kohta. Tabelis on see märgitud 6. kohana, aga vastavalt 0,5 ja 0,33 punktiga.