Privàs (en occità: Privàs, en francès: Privas) és un municipi occità, situat al departament francès de l'Ardecha, a la regió administrativa d'Alvèrnia-
| Privas (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
| Departament | Ardecha | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.538 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Privas unitat urbana de Privàs | ||||
| Superfície | 12,14 km² | ||||
| Banyat per | Ouvèze | ||||
| Altitud | 294 m-200 m-750 m-360 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
| Organització política | |||||
| • Batle | Yves Chastan | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 07000 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | privas.fr | ||||
Privàs (en occità: Privàs, en francès: Privas) és un municipi occità, situat al departament francès de l'Ardecha, a la regió administrativa d'Alvèrnia-Roine-Alps. És capital departamental i, per tant, acull la seu de la respectiva prefectura, així com la sotsprefectura del districte de Privàs. Del punt de vista de l'occitanisme, és una de les viles principals del parçan (comarca occitana) del Baix Vivarès, a la subregió del Vivarès (Llenguadoc). L'any 2013 tenia 8.305 habitants.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.