تمغاجات ایشیائی کھیل 1994ء

درجہ بندی

  میزبان ملک

درجہ ملک طلائی چاندی کانسی کل
1  چین (CHN)||126||83||57||266
2  جاپان (JPN)||64||75||79||218
3  جنوبی کوریا (KOR)||63||56||64||183
4  قازقستان (KAZ)||27||25||27||79
5  ازبکستان (UZB)||11||12||19||42
6  ایران (IRI)||9||9||8||26
7  چینی تائپے (TPE)||7||13||24||44
8  بھارت (IND)||4||3||16||23
9  ملائیشیا (MAS)||4||2||13||19
10  قطر (QAT)||4||1||5||10
11  انڈونیشیا (INA)||3||12||11||26
12  تھائی لینڈ (THA)||3||9||14||26
13  سوریہ (SYR)||3||3||1||7
14  فلپائن (PHI)||3||2||8||13
15  کویت (KUW)||3||1||5||9
16  سعودی عرب (KSA)||1||3||5||9
17  ترکمانستان (TKM)||1||3||3||7
18  منگولیا (MGL)||1||2||6||9
19  ویتنام (VIE)||1||2||0||3
20  سنگاپور (SIN)||1||1||5||7
21  ہانگ کانگ (HKG)||0||6||7||13
22  پاکستان (PAK)||0||4||6||10
23  کرغیزستان (KGZ)||0||4||5||9
24  اردن (JOR)||0||2||2||4
25  متحدہ عرب امارات (UAE)||0||1||3||4
26  مکاؤ (MAC)||0||1||1||2
26  سری لنکا (SRI)||0||1||1||2
28  بنگلہ دیش (BAN)||0||1||0||1
29  برونائی (BRU)||0||0||2||2
29  میانمار (MYA)||0||0||2||2
29  نیپال (NEP)||0||0||2||2
29  تاجکستان (TJK)||0||0||2||2
کل 339 337 403 1079

مزید دیکھیے

بیرونی روابط

ایشیائی کھیلوں کی سرکاری ویب سائیٹآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ ocasia.org (Error: unknown archive URL)

حوالہ جات

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!