Дейв Керр

Канада Дейв Керр
Народився 11 січня 1910(1910-01-11)
Торонто, Канада
Помер 11 травня 1978(1978-05-11) (68 років)
Зріст 178 см
Вага 73 кг
Позиція воротар
Кидок правий
Проф. клуби «Монреаль Марунс»
«Нью-Йорк Амеріканс»
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Ігрова кар'єра 1930 — 1941

Дейв Керр (англ. Dave Kerr; 11 січня 1910, Торонто — 11 травня 1978) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1929 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Монреаль Марунс», «Нью-Йорк Амеріканс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 467 матчів у НХЛ, включаючи 40 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення

Статистика

Регулярний сезон

Сезон Клуб Ліга
І В П Н Хв ПГ ІБГ ПГГ
1929-30 Монреаль AAA MCHL 9 8 0 1 540 6 4 0.67
1929-30 Монреаль CPR MCHL 9 3 2 4 540 10 3 1.11
1930-31 «Монреаль Марунс» НХЛ 29 13 11 4 1769 70 1 2.37
1931-32 «Віндзор Бульдогс» ІХЛ 34 14 13 7 2140 68 6 1.91
1931-32 «Нью-Йорк Амеріканс» НХЛ 1 0 1 0 60 6 0 6.00
1932-33 «Монреаль Марунс» НХЛ 25 14 8 3 1520 58 4 2.29
1932-33 «Філадельфія Ерроуз» КАХЛ 16 8 3 5 1020 31 2 1.81
1933-34 «Монреаль Марунс» НХЛ 48 19 18 11 3060 122 6 2.39
1934-35 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 37 19 12 6 2990 94 4 2.46
1935-36 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 47 18 17 12 2980 95 8 1.91
1936-37 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 48 19 20 9 3020 106 4 2.11
1937-38 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 48 27 15 6 2960 96 8 1.95
1938-39 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 48 26 16 6 2970 105 6 2.12
1939-40 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 48 27 11 10 3000 77 8 1.54
1940-41 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 48 21 19 8 3010 125 2 2.49
Усього в НХЛ 427 203 148 75 26,139 954 51 2.15

Плей-оф

Сезон Клуб Ліга
І В П Н Хв ПГ ІБГ ПГГ
1929-30 Монреаль AAA MCHL 2 1 1 0 150 2 1 0.80
1929-30 Монреаль CPR MCHL 2 0 1 0 120 4 0 2.00
1929-30 Монреаль AAA Кубок Аллана 9 7 0 2 610 5 5 0.49
1930-31 «Монреаль Марунс» НХЛ 2 0 2 0 120 8 0 4.00
1932-33 «Монреаль Марунс» НХЛ 2 0 2 0 120 5 0 2.50
1933-34 «Монреаль Марунс» НХЛ 4 1 2 1 240 7 1 1.75
1934-35 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 4 1 1 2 240 10 0 2.50
1936-37 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 9 6 3 0 553 10 4 1.08
1937-38 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 3 1 2 0 262 8 0 1.83
1938-39 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 1 0 1 0 119 2 0 1.01
1939-40 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 12 8 4 0 770 20 3 1.56
1940-41 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 3 1 2 0 192 6 0 1.88
Усього в НХЛ 40 18 19 3 2616 76 8 1.74

Посилання

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!