Şablon:2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grup tabloları

Kaynakça

Grup 1
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  FRA  SVN  İSR  KIB  MLT
1  Fransa 8 8 0 0 29 2 +27 24 Finallere 5-0 3-0 5-0 6-0
2  Slovenya 8 4 2 2 15 12 +3 14 Play-off 0-2 3-1 4-1 3-0
3  İsrail 8 2 3 3 9 11 -2 9 1-2 0-0 2-0 2-2
4  Kıbrıs Cumhuriyeti 8 2 2 4 9 18 -9 8 1-2 2-2 1-1 2-1
5  Malta 8 0 1 7 5 24 -19 1 0-4 1-3 0-2 1-2
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup 2
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  DAN  NOR  ROM  BOS  LÜK
1  Danimarka 8 4 3 1 15 9 +6 15 Finallere 1-0 2-2 0-2 2-0
2  Norveç 8 4 2 2 9 5 +4 14[a] Play-off 2-2 1-1 2-0 1-0
3  Romanya 8 4 2 2 21 9 +12 14[a] 2-5 0-1 2-0 4-0
4  Bosna-Hersek 8 4 1 3 7 8 -1 13 1-1 1-0 0-3 2-0
5  Lüksemburg 8 0 0 8 0 21 -21 0 0-2 0-2 0-7 0-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Notlar:
  1. ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Norveç 4 puan, Romanya 1 puan
Grup 3
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  ÇEK  HOL  AVU  MOL  BLR
1  Çekya 8 7 1 0 23 5 +18 22 Finallere 3-1 4-0 5-0 2-0
2  Hollanda 8 6 1 1 20 6 +14 19 Play-off 1-1 3-1 5-0 3-0
3  Avusturya 8 3 0 5 12 14 -2 9 2-3 0-3 2-0 5-0
4  Moldova 8 2 0 6 5 19 -14 6 0-2 1-2 1-0 2-1
5  Belarus 8 1 0 7 4 20 -16 3 1-3 0-2 0-2 2-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup 4
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  İSV  LET  POL  MAC  SMA
1  İsveç 8 5 2 1 19 3 +16 17 Finallere 0-1 3-0 1-1 5-0
2  Letonya 8 5 1 2 10 6 +4 16 Play-off 0-0 0-2 3-1 3-0
3  Polonya 8 4 1 3 11 7 +4 13 0-2 0-1 0-0 5-0
4  Macaristan 8 3 2 3 15 9 +6 11 1-2 3-1 1-2 3-0
5  San Marino 8 0 0 8 0 30 -30 0 0-6 0-1 0-2 0-5
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup 5
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  ALM  İSK  İZL  LİT  FAR
1  Almanya 8 5 3 0 13 4 +9 18 Finallere 2-1 3-0 1-1 2-1
2  İskoçya 8 4 2 2 12 8 +4 14 Play-off 1-1 2-1 1-0 3-1
3  İzlanda 8 4 1 3 11 9 +2 13 0-0 0-2 3-0 2-1
4  Litvanya 8 3 1 4 7 11 -4 10 0-2 1-0 0-3 2-0
5  Faroe Adaları 8 0 1 7 7 18 -11 1 0-2 2-2 1-2 1-3
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup 6
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  YUN  İSP  UKR  ERM  KİR
1  Yunanistan 8 6 0 2 8 4 +4 18 Finallere 0-2 1-0 2-0 1-0
2  İspanya 8 5 2 1 16 4 +12 17 Play-off 0-1 2-1 3-0 3-0
3  Ukrayna 8 2 4 2 11 10 +1 10 2-0 2-2 4-3 0-0
4  Ermenistan 8 2 1 5 7 16 -9 7 0-1 0-4 2-2 1-0
5  Kuzey İrlanda 8 0 3 5 0 8 -8 3 0-2 0-0 0-0 0-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup 7
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  İNG  TÜR  SVK  MAK  LİH
1  İngiltere 8 6 2 0 14 5 +9 20 Finallere 2-0 2-1 2-2 2-0
2  Türkiye 8 6 1 1 17 5 +12 19 Play-off 0-0 3-0 3-2 5-0
3  Slovakya 8 3 1 4 11 9 +2 10 1-2 0-1 1-1 4-0
4  Makedonya 8 1 3 4 11 14 -3 6 1-2 1-2 0-2 3-1
5  Lihtenştayn 8 0 1 7 2 22 -20 1 0-2 0-3 0-2 1-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup 8
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  BUL  HIR  BEL  EST  AND
1  Bulgaristan 8 5 2 1 13 4 +9 17 Finallere 2-0 2-2 2-0 2-1
2  Hırvatistan 8 5 1 2 12 4 +8 16[a] Play-off 1-0 4-0 0-0 2-0
3  Belçika 8 5 1 2 11 9 +2 16[a] 0-2 2-1 2-0 3-0
4  Estonya 8 2 2 4 4 6 -2 8 0-0 0-1 0-1 2-0
5  Andorra 8 0 0 8 1 18 -17 0 0-3 0-3 0-1 0-2
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Notlar:
  1. ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda: Hırvatistan 3 puan +3 gol farkı, Belçika 3 puan -3 gol farkı
Grup 9
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  İTA  GAL  SKD  FİN  AZE
1  İtalya 8 5 2 1 17 4 +13 17 Finallere 4-0 1-1 2-0 4-0
2  Galler 8 4 1 3 13 10 +3 13 Play-off 2-1 2-3 1-1 4-0
3  Sırbistan-Karadağ[a] 8 3 3 2 11 11 0 12 1-1 1-0 2-0 2-2
4  Finlandiya 8 3 1 4 9 10 -1 10 0-2 0-2 3-0 3-0
5  Azerbaycan 8 1 1 6 5 20 -15 4 0-2 0-2 2-1 1-2
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Notlar:
  1. ^ Daha önceki adı Yugoslavya olan ülkenin resmi adı elemeler devam ederken 4 Şubat 2003 tarihinde Sırbistan-Karadağ olarak değişti.
Grup 10
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  İSV  RUS  İRL  ARN  GÜR
1  İsviçre 8 4 3 1 15 11 +4 15 Finallere 2-2 2-0 3-2 4-1
2  Rusya 8 4 2 2 19 12 +7 14 Play-off 4-1 4-2 4-1 3-1
3  İrlanda 8 3 2 3 10 11 -1 11 1-2 1-1 2-1 2-0
4  Arnavutluk 8 2 2 4 11 15 -4 8 1-1 3-1 0-0 3-1
5  Gürcistan 8 2 1 5 8 14 -6 7 0-0 1-0 1-2 3-0
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!