Ang Calumpit (pagbigkas: ka•lum•pít) ay isa sa mga munisipalidad ng lalawigan ng Bulacan na matatagpuan sa Region III o Gitnang Luzon. Ito ay nasa hilaga n
Calumpit Bayan ng Calumpit | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Bulacan na pinakita ang lugar Calumpit | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 14°55′N 120°46′E / 14.92°N 120.77°E | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Gitnang Luzon (Rehiyong III) | |
| Lalawigan | Bulacan | |
| Distrito | — 0301407000 | |
| Mga barangay | 29 (alamin) | |
| Pamahalaan | ||
| • Punong-bayan | Glorime "Lem" M. Faustino | |
| • Manghalalal | 72,324 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 56.25 km2 (21.72 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 122,187 | |
| • Kapal | 2,200/km2 (5,600/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 29,688 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 14.69% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 503 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 1,481 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 704.6 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 490.6 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 3003 | |
| PSGC | 0301407000 | |
| Kodigong pantawag | 44 | |
| Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima | |
| Mga wika | Tagalog wikang Kapampangan | |
| Websayt | calumpit.gov.ph | |
Ang Calumpit (pagbigkas: ka•lum•pít) ay isa sa mga munisipalidad ng lalawigan ng Bulacan na matatagpuan sa Region III o Gitnang Luzon. Ito ay nasa hilaga ng Hagonoy, timog ng Pulilan, kanluran ng Malolos at silangan ng Apalit. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 122,187 sa may 29,688 na kabahayan.
Ang pangalang Calumpit ay nagmula sa pangalan ng matibay na punong mayabong at madami na natagpuan sa harapan ng simbahan ng bayan.
Bago pa man dumating ang mga Kastila ay matagal nang nakatatag ang Calumpit bilang isang maunlad na pamayanan o bayan. Ito ay nasa ilalim ng pamumuno ni Gat Maitim.
Ang iba pang mga karatig-bayan ng panahong iyon ay ang mga bayan ng Gatbuka, Meyto, Meysulao, Pandukot, Malolos, Macabebe, Hagonoy, and Apalit.
Nang ma-Hispanisado at maitatag bilang isang politikal at heyograpikal na yunit noong 1572 ang bayan ng Calumpit ay kanilang napagpasiyahan na maging sentro ang kasalukuyang Barangay Población bilang kalagayan ng kanilang simbahan at pati na rin bilang sentro ng pamamahala para sa mga nabanggit na mga barrio na napasanib sa bayang ito.
Ang mga sumuunod ay mga barangay ng Calumpit:
|
|
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 13,897 | — |
| 1918 | 14,844 | +0.44% |
| 1939 | 17,047 | +0.66% |
| 1948 | 21,788 | +2.76% |
| 1960 | 27,662 | +2.01% |
| 1970 | 36,119 | +2.70% |
| 1975 | 41,041 | +2.60% |
| 1980 | 45,454 | +2.06% |
| 1990 | 59,042 | +2.65% |
| 1995 | 70,839 | +3.47% |
| 2000 | 81,113 | +2.95% |
| 2007 | 98,017 | +2.65% |
| 2010 | 101,068 | +1.12% |
| 2015 | 108,757 | +1.41% |
| 2020 | 118,471 | +1.82% |
| 2024 | 122,187 | +0.74% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.