สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียOlympic Council of Asia | | ประเทศสมาชิกแสดงด้วยสีเขียวบนแผนที่ | ชื่อย่อ | OCA |
---|
คําขวัญ | Ever Onward (ก้าวหน้าตลอดไป) |
---|
ก่อนหน้า | สหพันธ์เอเชียนเกมส์ |
---|
ก่อตั้ง | 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525; 42 ปีก่อน (2525-11-16) |
---|
ประเภท | สหพันธ์กีฬา |
---|
วัตถุประสงค์ | บริหารจัดการแข่งขัน กีฬาในทวีปเอเชีย (2525-ปัจจุบัน) |
---|
สํานักงานใหญ่ | คูเวตซิตี ประเทศคูเวต |
---|
สมาชิก | 45 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ |
---|
ภาษาทางการ | อังกฤษ |
---|
รักษาการประธาน | ราชา รันธีร์ ซิงห์ |
---|
เว็บไซต์ | oca.asia |
---|
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (อังกฤษ: Olympic Council of Asia; OCA) เป็นองค์กรบริหารจัดการแข่งขันกีฬาระดับทวีปเอเชียในปัจจุบัน สืบต่อจากสหพันธ์เอเชียนเกมส์ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 1982 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่คูเวตซิตี ประเทศคูเวต
ชาติสมาชิก
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติซึ่งเก่าแก่ที่สุด คือของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ โดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ให้การรับรองเมื่อ ค.ศ. 1911 ส่วนติมอร์-เลสเตเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติใหม่ล่าสุด ซึ่งเข้าร่วมเมื่อ ค.ศ. 2003 สำหรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งมาเก๊าของจีนนั้น สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้การรับรอง แต่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่ให้การรับรอง และไม่ได้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ซึ่งในตารางต่อไปนี้ ปีที่ก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาตินั้น ๆ และปีที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ให้การรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาตินั้น ๆ หากไม่ใช่ปีเดียวกัน
อดีตสมาชิก
อิสราเอลเคยเป็นชาติสมาชิกของสหพันธ์เอเชียนเกมส์ แต่ถูกกีดกันออกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ขณะที่มีการก่อตั้งขึ้นใหม่เมื่อ 1981 โดยตั้งแต่ปี 1994 อิสราเอลเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกยุโรป (EOC)
การแข่งขันที่บริหารจัดการ
การแข่งขันที่เกี่ยวข้อง
ดูเพิ่ม
อ้างอิง
- ↑ "Bahrain | Bahrain Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 March 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Iraq | National Olympic Committee of Iraq | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 31 January 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 March 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Lebanon | Lebanese Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. 8 August 2008. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 February 2009. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Oman | Oman Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. 8 August 2008. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 February 2009. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Palestine | Palestine Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. 8 August 2008. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 May 2009. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Qatar | Qatar Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Saudi Arabia | Saudi Arabian Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Syrian Arab Republic | Syrian Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 27 April 2009. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "United Arab Emirates | United Arab Emirates National Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 March 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Afghanistan | Afghanistan National Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Kazakhstan | National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Kyrgyzstan | National Olympic Committee of the Republic of Kyrgyzstan | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Tadjikistan | National Olympic Committee of the Republic of Tajikistan | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 March 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Uzbekistan | National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 31 January 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Bhutan | Bhutan Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. 8 August 2008. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "India | Indian Olympic Association | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 March 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 31 January 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Pakistan | Pakistan Olympic Association | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 March 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "People's Republic of China | Chinese Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Hong Kong, China | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Member NOCs - Macau, China". Olympic Council of Asia. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 January 2014. สืบค้นเมื่อ 16 November 2013.
- ↑ "Japan | Japanese Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 September 2009. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Democratic People's Republic of Korea | Olympic Committee of the Democratic People's Republic of Korea | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Republic of Korea | Korean Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 September 2009. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Chinese Taipei | Chinese Taipei Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 May 2009. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 March 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Brunei Darussalam | Brunei Darussalam National Olympic Council | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Cambodia | National Olympic Committee of Cambodia | National Olympic Committee". Olympic.org. 8 August 2008. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Indonesia | Komite Olimpiade Indonesia | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 31 January 2016. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Lao People's Democratic Republic | National Olympic Committee of Lao | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Malaysia | Olympic Council of Malaysia | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Myanmar (ex Burma until 1989) | Myanmar Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Philippines | Philippine Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 May 2012. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 31 January 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques". olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 March 2016. สืบค้นเมื่อ 11 February 2014.
- ↑ "Democratic Republic of Timor-Leste | Comitê Olímpico Nacional de Timor-Leste | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 February 2009. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Vietnam | Vietnam Olympic Committee | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 20 January 2008.
- ↑ "Israel | The Olympic Committee of Israel | National Olympic Committee". Olympic.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 May 2012. สืบค้นเมื่อ 22 July 2008.
- ↑ 47.0 47.1 47.2 "OCA to consider calendar changes". OCA's official website. 29 June 2009. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 24 February 2012. สืบค้นเมื่อ 29 June 2009.
- ↑ "Asian Indoor & Martial Arts Games". Olympic Council of Asia. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 30 June 2013. สืบค้นเมื่อ 21 June 2013.
- ↑ "1st Winter Children of Asia International Sports Games". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 24 February 2019. สืบค้นเมื่อ 24 February 2019.
แหล่งข้อมูลอื่น
|
---|
| แอฟริกา | | |
---|
อเมริกัน | |
---|
เอเชีย | |
---|
ยุโรป | |
---|
โอเชียเนีย | |
---|
|
สหพันธ์กีฬาเอเชีย |
---|
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน | |
---|
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว |
- ไบแอธลอน
- การดัดผม
- ฮอคกี้น้ำแข็ง
- กีฬาสเก็ต
- กีฬาสกี
|
---|
กีฬาที่รับรองโดยไอโอซี |
- กีฬาทางอากาศ
- อเมริกันฟุตบอล
- แข่งรถ
- แบนดี้
- เบสบอล
- บาสก์ เปโลตา
- กีฬาบิลเลียด
- ลูกเปตอง
- โบว์ลิ่ง
- สะพาน
- เชียร์
- หมากรุก
- คริกเก็ต
- แดนซ์สปอร์ต
- ฟลอร์บอล
- จานบิน
- กีฬาสต็อกน้ำแข็ง
- คาราเต้
- คิกบ็อกซิ่ง
- คอฟบอล
- ลาครอส
- ช่วยชีวิต
- กีฬารถจักรยานยนต์
- ปีนเขา
- มวยไทย
- เน็ตบอล
- Orienteering
- โปโล
- เรือยนต์
- แร็กเก็ตบอล
- โรลเลอร์สปอร์ต
- แซมโบ้
- สกีภูเขา
- ซอฟต์บอล
- กีฬาปีนเขา
- สควอช
- ซูโม่
- กีฬาโต้คลื่น
- ชักเย่อ
- กีฬาใต้น้ำ
- กีฬามหาวิทยาลัย
- สกีน้ำและเวคบอร์ด
- วูซู
|
---|
กีฬาที่รับรองโดย GAISF | |
---|
อื่น ๆ | |
---|
|
|
|