Fürth je mesto bez okresu (nem. kreisfreie Stadt) v bavorskom vládnom obvode Stredné Fransko (nem. Mittelfranken) v Nemecku. Mesto je na východe zrastené s
| Fürth | ||
| mesto | ||
Centrum mesta Fürth – smer Norimberg
| ||
|
||
| Prezývka: Mesto vedy | ||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Spolková krajina | Bavorsko | |
| Vládny obvod | Stredné Fransko | |
| Mesto bez okresu | Fürth | |
| Diaľnica | A 3, A 73 | |
| Rieky | Rednitz, Pegnitz, Regnitz, Main-Donau-Kanal (kanál) | |
| Nadmorská výška | 295 m n. m. | |
| Súradnice | 49°29′S 10°59′V / 49,483°S 10,983°V | |
| Najvyšší bod | Burgfarrnbach | |
| - výška | 392,7 m n. m. | |
| - súradnice | 49°29′18″S 10°55′30″V / 49,48833°S 10,92500°V | |
| Najnižší bod | Regnitztal | |
| - výška | 277 m n. m. | |
| Rozloha | 63,35 km² (6 335 ha) | |
| Obyvateľstvo | 114 071 (31. 12. 2008[1]) | |
| Hustota | 1 800,65 obyv./km² | |
| Prvá pís. zmienka | 1007 | |
| Primátor | Thomas Jung (SPD) | |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | |
| PSČ | 90762 – 90768 | |
| Tel. predvoľba | +49(0)911 | |
| Kód | 09 5 63 000 | |
| EČV | FÜ | |
|
Poloha mesta Fürth v rámci Nemecka
| ||
Interaktívna mapa mesta
| ||
| Wikimedia Commons: Fürth | ||
| Webová stránka: www.fuerth.de | ||
| OpenStreetMap: mapa | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Fürth je mesto bez okresu (nem. kreisfreie Stadt) v bavorskom vládnom obvode Stredné Fransko (nem. Mittelfranken) v Nemecku. Mesto je na východe zrastené s Norimbergom. Centrá oboch miest sú od seba vzdialené asi 7 kilometrov.
V roku 2007 bol mestu k tisícročnému jubileu udelený titul "Mesto vedy" (nem. Wissenschaftsstadt). Spolu s mestom Erlangen a Norimberg tvorí európsky metropolitný región Norimberg, jeden z 11 metropolitných regiónov v Nemecku.
V meste sídli klub SpVgg Greuther Fürth, ktorý hrá v 2. nemeckej lige.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.