Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxesbecause rank is principal or always_display=yes.
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Vertebrata | [Taxonomy; edit] | |
| Infraphylum: | Gnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Eugnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Teleostomi | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Tetrapoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Batrachomorpha | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Amphibia | [Taxonomy; edit] | |
| Subclass: | Lissamphibia | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Gymnophiona | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Apoda | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Gymnophiona [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | clade (displays as Clade)
|
| Link: | Caecilian|Apoda(links to Caecilian)
|
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes
|
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | – |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.