Program Studi: Analisis Kesehatan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Analisis Kesehatan |
Kode Program Studi | : | 13453 |
Nama Program Studi | : | Analisis Kesehatan |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | 18 Oktober 2019 |
SK Penyelenggaraan | : | 1033/KPT/I/2019 |
Tanggal SK | : | 2019-10-18 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | |
Faximile | : | |
: | ||
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | DJAMRUDIN MALOHO | M.Si S.Ag | |
2. | S2 | GAYATRI DJAAFAR SOGA | M.P.H S.KM | |
3. | S2 | TORAJASA ACHAMAR | M.Biomed dr. | |
4. | S2 | AHMAD NANANG KADIR | M.Pd S.Si | |
5. | S2 | DEDE SUTRIONO | MSi S.Si | |
6. | S2 | AGUSRIANTO YUSUF | M.Si S.Pd | |
7. | S2 | NUR HAYATI | S.Pd | |
8. | S2 | NENENG DWI SEPTIANI | ||
9. | S2 | ERFAN AR.LAINJONG | M.Epid. S.KM |