Gimnastyka sportowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984 – wielobój indywidualny mężczyzn

Wielobój indywidualny mężczyzn
IO 1980 IO 1988
Data

30 lipca – 3 sierpnia 1984

Miejscowość

Los Angeles

Liczba zawodników

71

Zwycięzcy
Złoto

Japonia Kōji Gushiken

Srebro

Stany Zjednoczone Peter Vidmar

Brąz

Li Ning

Wielobój indywidualny mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984 – jedna z konkurencji gimnastyki sportowej rozgrywana podczas igrzysk 30 lipca – 3 sierpnia 1984 w Edwin W. Pauley Pavilion w Los Angeles. Mistrzem olimpijskim został Japończyk Kōji Gushiken.

Wyniki

W eliminacjach wzięło udział 71 zawodników. 36 z najlepszymi wynikami, maksymalnie po 3 z danej reprezentacji, awansowało do rundy finałowej.

Poz. Zawodnicy Reprezentacja Q[1] ½Q[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Finał Wynik
złoto Kōji Gushiken Japonia 118,20 59,100 9,900 9,900 9,950 10,000 9,900 9,950 59,600 118,700
srebro Peter Vidmar Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 118,55 59,275 9,800 9,900 9,900 9,900 9,900 10,000 59,400 118,675
brąz Li Ning Chińska Republika Ludowa 118,45 59,225 9,900 9,950 9,900 9,900 9,800 9,900 59,350 118,575
4 Tong Fei Chińska Republika Ludowa 118,40 59,200 9,900 9,900 9,900 9,900 9,750 10,000 59,350 118,550
5 Mitch Gaylord Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 118,15 59,075 9,850 9,900 9,950 9,900 9,900 9,950 59,450 118,525
6 Bart Conner Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 118,30 59,150 9,850 9,900 9,900 9,800 9,850 9,900 59,200 118,350
7 Xu Zhiqiang Chińska Republika Ludowa 118,15 59,075 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,650 59,150 118,225
8 Nobuyuki Kajitani Japonia 116,95 58,475 9,750 9,900 9,900 9,900 9,900 9,550 58,900 117,375
9 Noritoshi Hirata Japonia 116,80 58,400 9,850 9,700 9,900 9,800 9,650 9,900 58,800 117,200
10 Jürgen Geiger Niemcy RFN 116,75 58,375 9,700 9,600 9,900 9,900 9,450 9,750 58,300 116,675
11 Josef Zellweger Szwajcaria Szwajcaria 116,40 58,200 9,700 9,800 9,800 9,700 9,550 9,800 58,350 116,550
12 Markus Lehmann Szwajcaria Szwajcaria 116,30 58,150 9,700 9,750 9,600 9,650 9,550 9,800 58,050 116,200
13 Jang Tae-eun Korea Południowa Korea Południowa 115,30 57,650 9,850 9,550 9,800 9,850 9,750 9,700 58,500 116,150
14 Emilian Nicula Rumunia 115,65 57,825 9,500 9,650 9,900 9,750 9,550 9,850 58,200 116,025
15 Valentin Pîntea Rumunia 116,10 58,050 9,900 9,800 9,350 9,700 9,400 9,800 57,950 116,000
Jean-Luc Cairon Francja 116,10 58,050 9,800 9,800 9,900 9,800 9,400 9,250 57,950 116,000
17 Andreas Japtok Niemcy RFN 116,20 58,100 9,600 9,700 9,800 9,700 9,550 9,400 57,750 115,850
18 Philippe Chartrand Kanada Kanada 115,75 57,875 9,450 9,500 9,900 9,800 9,200 9,950 57,800 115,675
19 Warren Long Kanada Kanada 115,05 57,525 9,800 9,600 9,800 9,750 9,450 9,700 58,100 115,625
20 Joel Suty Francja 115,50 57,750 9,650 9,800 9,700 9,750 9,600 9,250 57,750 115,500
21 Daniel Winkler Niemcy RFN 116,40 58,200 8,900 9,650 9,750 9,800 9,650 9,300 57,050 115,250
22 Philippe Vatuone Francja 115,45 57,725 9,850 9,100 9,800 9,700 9,050 9,800 57,300 115,025
23 Tony Piñeda Meksyk Meksyk 114,50 57,250 9,700 9,850 9,500 9,700 9,500 9,450 57,700 114,950
24 Andrew Morris Wielka Brytania Wielka Brytania 114,40 57,200 9,650 9,600 9,800 9,700 9,600 9,350 57,700 114,900
25 Miguel Soler Hiszpania Hiszpania 114,40 57,200 9,600 9,650 9,800 9,750 9,150 9,700 57,650 114,850
26 Vittorio Allievi Włochy Włochy 113,95 56,975 9,750 9,700 9,550 9,900 9,450 9,550 57,850 114,825
27 Han Chung-sik Korea Południowa Korea Południowa 115,05 57,525 9,450 8,850 9,800 9,850 9,650 9,550 57,150 114,675
28 Daniel Wunderlin Szwajcaria Szwajcaria 116,10 58,050 9,800 8,750 9,800 9,750 9,600 8,800 56,500 114,550
28 Lee Jeong-sik Korea Południowa Korea Południowa 114,70 57,350 9,750 9,650 9,750 9,700 9,300 9,050 57,200 114,550
30 Rocco Amboni Włochy Włochy 113,40 56,700 9,600 9,650 9,750 9,750 9,200 9,700 57,650 114,350
31 Werner Birnbaum Australia Australia 114,60 57,300 9,750 9,000 9,700 9,700 9,100 9,550 56,800 114,100
32 Diego Lazzarich Włochy Włochy 113,80 56,900 9,800 8,800 9,700 9,800 9,250 9,550 56,900 113,800
33 Daniel Gaudet Kanada Kanada 114,60 57,300 9,700 8,650 9,900 9,550 9,300 9,150 56,250 113,550
34 Keith Langley Wielka Brytania Wielka Brytania 114,10 57,050 9,750 9,250 9,700 9,300 8,550 9,750 56,300 113,350
35 Antonio Fraguas Hiszpania Hiszpania 113,25 56,625 9,700 8,900 9,800 9,700 9,200 9,400 56,700 113,325
36 Terence Bartlett Wielka Brytania Wielka Brytania 114,95 57,475 0,000 0,000 0,000 9,550 9,350 0,000 18,900 76,375
37 Tim Daggett Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 117,85 NQ
38 Jim Hartung Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 117,75
39 Lou Yun Chińska Republika Ludowa 117,65
40 Li Xiaoping Chińska Republika Ludowa 116,85
41 Li Yuejiu Chińska Republika Ludowa 116,70
42 Scott Johnson Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 116,60
Shinji Morisue Japonia 116,60
44 Koji Sotomura Japonia 116,05
Benno Groß Niemcy RFN 116,05
46 Marco Piatti Szwajcaria Szwajcaria 115,95
47 Kyoji Yamawaki Japonia 115,65
48 Volker Rohrwick Niemcy RFN 115,45
49 Laurent Barbiéri Francja 115,30
50 Bernhard Simmelbauer Niemcy RFN 115,25
51 Brad Peters Kanada Kanada 115,15
52 Jacques Def Francja 114,85
53 Bruno Cavelti Szwajcaria Szwajcaria 114,60
54 Frank Nutzenberger Kanada Kanada 114,30
55 Allan Reddon Kanada Kanada 114,05
56 Ju Yeong-sam Korea Południowa Korea Południowa 113,95
57 Barry Winch Wielka Brytania Wielka Brytania 113,90
58 Nam Seung-gu Korea Południowa Korea Południowa 113,75
59 Chae Gwang-seok Korea Południowa Korea Południowa 113,50
60 Michel Boutard Francja 113,25 NQ
Urs Meister Szwajcaria Szwajcaria 113,25
62 Alfonso Rodríguez Hiszpania Hiszpania 112,75
63 Finn Gjertsen Norwegia Norwegia 112,35
64 Richard Benyon Wielka Brytania Wielka Brytania 111,85
65 Maurizio Zonzini San Marino San Marino 111,65
66 Johan Jonasson Szwecja Szwecja 111,55
67 Yohanan Moyal Izrael Izrael 110,80
68 Rob Edmonds Australia Australia 110,45
69 Eddie Van Hoof Wielka Brytania Wielka Brytania 110,25
70 Gerson Gnoatto Brazylia Brazylia 108,05
71 Ya'akov Levi Izrael Izrael 106,15

Przypisy

  1. Gymnastics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Men's Individual All-Around. sports-reference.com. [dostęp 2022-11-08]. (ang.).
  2. Gymnastics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Men's Individual All-Around Qualifying. sports-reference.com. [dostęp 2022-11-08]. (ang.).
  3. Gymnastics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Men's Floor Exercise. sports-reference.com. [dostęp 2022-11-08]. (ang.).
  4. Gymnastics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Men's Pommelled Horse. sports-reference.com. [dostęp 2022-11-08]. (ang.).
  5. Gymnastics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Men's Rings. sports-reference.com. [dostęp 2022-11-08]. (ang.).
  6. Gymnastics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Parallel Bars. sports-reference.com. [dostęp 2022-11-08]. (ang.).
  7. Gymnastics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Horse Vault. sports-reference.com. [dostęp 2022-11-08]. (ang.).
  8. Gymnastics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Horizontal Bar. sports-reference.com. [dostęp 2022-11-08]. (ang.).

Bibliografia

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!